海油发展 - 600968 采掘行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
563150 油气资源ETF 0 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
159697 油气ETF 1 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
561760 油气ETF博时 0 10.38 1.78 94.94 67.77 94.94 67.77
561570 油气ETF华泰柏瑞 0 15.89 0.86 96.33 58.59 96.33 58.59
561360 石油ETF 1 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
159588 石油天然气ETF 1 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
159309 油气资源ETF 1 10.38 1.78 94.94 67.77 94.94 67.77
159945 能源ETF广发 0 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
517180 中国国企ETF 4 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
510010 180治理ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159719 国企共赢ETF 1 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
159930 能源ETF 2 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
517090 央企共赢ETF 2 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
510270 国企ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560030 800价值ETF 0 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562330 中证500价值ETF 0 22.67 4.34 25.83 97.45 25.83 97.45
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515110 一带一路ETF易方达 3 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
510210 上证指数ETF 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562850 央企能源ETF 1 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515990 国企一带一路ETF 1 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
515150 一带一路ETF 7 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
159621 MSCIESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
561260 能源ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
517010 沪港深500ETF易方达 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512950 央企改革ETF 58 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
512960 央企结构调整ETF 54 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159959 央企ETF 28 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
562340 中证500成长ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159620 500成长ETF 0 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
515900 央企创新驱动ETF 35 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
159678 中证500增强ETF 1 16.81 5.00 99.93 92.80 99.93 92.80
561790 央企现代能源ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
510290 上证380ETF 2 5.79 0.58 75.05 71.90 75.05 71.90
510550 方正中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515600 央企创新ETF 19 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
159606 中证500成长ETF 4 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
510570 兴业中证500ETF 0 22.85 4.48 99.97 24.72 99.97 24.72
159974 央企创新ETF 1 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
563030 中证500增强ETF易方达 1 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
517080 沪港深500ETF基金 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
515590 500等权ETF 1 21.96 2.20 41.42 43.31 41.42 43.31
515680 央企创新ETF嘉实 19 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
510560 国寿500ETF 2 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515190 中银证券500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
560500 500质量成长ETF 5 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
560950 500ETF增强 0 74.65 12.35 100.00 100.00 100.00 100.00
517100 AH500ETF 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159820 中证500ETF天弘 21 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515550 国联中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159935 中证500ETF景顺 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
561350 国泰中证500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159982 中证500ETF鹏华 3 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159968 中证500ETF博时 6 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159922 中证500ETF 109 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159610 500ETF增强 4