159592 A50ETF基金 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 10.35
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 8.53
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 6.83
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 5.87
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 4.41
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 4.36
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 3.43
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 3.00
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 3.00
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 2.54
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 2.48
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 2.31
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 2.24
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 2.23
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 1.96
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 1.81
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.73
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 1.70
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 1.66
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 1.63
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 1.57
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 1.52
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.50
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 1.47
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 1.31
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 1.28
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 1.27
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 1.26
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 1.23
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 1.22
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 1.22
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 1.18
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 1.18
601012 隆基绿能 光伏设备 1388