159528 国企改革ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 3.14
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 3.12
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 3.10
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 2.89
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 2.86
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 2.82
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 2.82
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 2.50
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 2.33
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 2.17
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 2.16
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 1.97
603019 中科曙光 计算机设备 1258 64.38 6.23 89.20 55.07 1.83
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 1.76
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 1.76
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 1.71
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 1.67
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 1.56
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 1.56
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 1.56
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 1.46
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 1.46
600150 中国船舶 船舶制造 1630 37.56 3.13 10.12 51.28 1.41
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 1.40
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 1.39
000338 潍柴动力 汽车零部件 2808 24.39 3.14 99.81 87.18 1.29
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 1.15
000625 长安汽车 汽车整车 838 11.16 1.07 98.72 34.10 1.15
000425 徐工机械 工程机械 1136 17.76 1.86 63.74 75.22 1.14
601888 中国中免 旅游酒店 1178 30.22 2.07 99.62 6.18 1.12
600048 保利发展 房地产开发 670 14.18 0.34 99.93 17.18 1.11
000938 紫光股份 互联网服务 806 53.53 5.90 67.46 81.74 1.10
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 1.09
600905 三峡能源 电力行业 1234 20.12 1.39 26.21 3.38 1.08
600584 长电科技 半导体 1348 80.37 4.85 51.36 57.31 1.02
601600 中国铝业 有色金属 2026 14.78 2.81 18.40 49.04 1.01
600585 海螺水泥 水泥建材 1066 13.33 0.56 99.96 27.45 0.99
600760 中航沈飞 航天航空 1226 39.47 6.81 10.28 44.93 0.97
600893 航发动力 航天航空 1096 153.74 2.75 87.04 14.71 0.96
000538 云南白药 中药 882 17.71 2.16 63.58 44.72 0.94
000977 浪潮信息 计算机设备 956 39.03 4.72 66.20 44.24 0.93
600111 北方稀土 小金属 1755 126.97 7.68 92.68 34.91 0.93
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 0.86
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 0.86
000002 万 科A 房地产开发 404 -0.73 0.21 99.97 6.96 0.85
000776 广发证券 证券 1444 13.30 1.17 69.48 12.97 0.83
601669 中国电建 工程建设 912 7.83 0.65 37.50 6.42 0.82
000988 华工科技 电子元件 1500 112.02 14.18 94.00 86.10 0.75
002049 紫光国微 半导体 647 65.26 5.25 82.25 28.36 0.74
600009 上海机场 航空机场 605 29.31 1.44 51.84 13.10 0.73
601186 中国铁建 工程建设 874 4.10 0.33 66.11 5.11 0.73
600795 国电电力 电力行业 948 9.63 1.64 61.75 52.70 0.71
600547 山东黄金 贵金属 1338 40.85 5.25 31.04 35.81 0.71
000768 中航西飞 航天航空 615 59.22 2.88 41.89 17.16 0.69
001979 招商蛇口 房地产开发 810 19.51 0.82 76.97 7.82 0.64
601800 中国交建 工程建设 1046 4.61 0.36 76.37 7.22 0.64
600674 川投能源 电力行业 752 15.97 1.73 99.40 60.48 0.59
603369 今世缘 酿酒行业 363 10.33 2.13 26.41 17.66 0.58
601066 中信建投 证券 2001 25.53 2.56 67.43 21.59 0.58
601881 中国银河 证券 1353 11.86 1.20 41.05 31.37 0.57
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 0.57
600426 华鲁恒升 化学原料 630 17.79 1.99 99.86 46.84 0.56
688126 沪硅产业 半导体 678