159528 国企改革ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 3.14
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 3.12
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 3.10
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 2.89
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 2.86
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 2.82
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 2.82
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 2.50
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 2.33
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 2.17
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 2.16
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 1.97
603019 中科曙光 计算机设备 1378 70.53 6.82 90.29 60.49 1.83
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 1.76
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 1.76
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 1.71
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 1.67
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 1.56
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 1.56
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 1.56
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 1.46
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 1.46
600150 中国船舶 船舶制造 1598 36.84 3.07 9.54 49.98 1.41
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 1.40
688012 中微公司 半导体 2373 141.29 11.71 76.31 23.56 1.39
000338 潍柴动力 汽车零部件 1965 17.07 2.20 99.70 61.01 1.29
600436 片仔癀 中药 1012 33.72 6.63 99.74 19.26 1.15
000625 长安汽车 汽车整车 1158 15.42 1.48 98.86 47.14 1.15
000425 徐工机械 工程机械 1297 20.28 2.12 67.30 93.22 1.14
601888 中国中免 旅游酒店 1932 49.57 3.39 99.79 10.14 1.12
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 1.11
000938 紫光股份 互联网服务 795 52.79 5.82 66.98 80.50 1.10
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 1.09
600905 三峡能源 电力行业 1189 19.37 1.33 21.62 0.99 1.08
600584 长电科技 半导体 873 52.08 3.14 47.36 32.50 1.02
601600 中国铝业 有色金属 2286 16.68 3.17 20.68 58.00 1.01
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 0.99
600760 中航沈飞 航天航空 1735 55.82 9.63 15.25 64.55 0.97
600893 航发动力 航天航空 1189 166.86 2.98 89.78 17.23 0.96
000538 云南白药 中药 1003 20.13 2.46 70.78 52.73 0.94
000977 浪潮信息 计算机设备 968 39.51 4.78 66.57 44.87 0.93
600111 北方稀土 小金属 1846 133.51 8.07 93.11 37.40 0.93
002179 中航光电 电子元件 801 24.73 3.30 99.49 58.29 0.86
600886 国投电力 电力行业 1068 15.98 1.63 99.35 48.50 0.86
000002 万 科A 房地产开发 564 -1.02 0.29 99.98 9.73 0.85
000776 广发证券 证券 1705 15.72 1.38 75.80 17.04 0.83
601669 中国电建 工程建设 1006 8.63 0.71 44.74 8.09 0.82
000988 华工科技 电子元件 812 60.68 7.68 80.09 79.76 0.75
002049 紫光国微 半导体 717 72.38 5.82 84.86 31.82 0.74
600009 上海机场 航空机场 789 38.18 1.87 58.49 22.18 0.73
601186 中国铁建 工程建设 1019 4.78 0.38 71.77 6.88 0.73
600795 国电电力 电力行业 877 8.90 1.52 59.94 47.17 0.71
600547 山东黄金 贵金属 2107 64.29 8.26 46.89 61.03 0.71
000768 中航西飞 航天航空 839 80.76 3.92 59.83 28.20 0.69
001979 招商蛇口 房地产开发 838 20.19 0.84 77.74 9.18 0.64
601800 中国交建 工程建设 1367 6.02 0.47 83.21 11.19 0.64
600674 川投能源 电力行业 687 14.59 1.58 99.33 55.27 0.59
603369 今世缘 酿酒行业 431 12.24 2.52 40.89 22.06 0.58
601066 中信建投 证券 1937 24.72 2.47 65.79 20.60 0.58
601881 中国银河 证券 1687 14.78 1.50 57.26 48.69 0.57
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 0.57
600426 华鲁恒升 化学原料 770 21.75 2.43 99.89 57.29 0.56
688126 沪硅产业 半导体 624