561990 沪深300增强ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 6.06
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 3.49
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 2.83
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 2.75
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 2.59
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 2.18
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 2.10
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 2.06
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 1.91
601989 中国重工 船舶制造 1162 68.65 1.37 44.68 9.40 1.90
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 1.87
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 1.85
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 1.84
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 1.81
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 1.74
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 1.69
002179 中航光电 电子元件 801 24.73 3.30 99.49 58.29 1.66
002028 思源电气 电网设备 1591 74.65 12.35 100.00 100.00 1.63
601838 成都银行 银行 655 5.03 0.79 63.33 39.81 1.63
000166 申万宏源 证券 1287 22.19 1.21 64.34 6.31 1.60
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 1.58
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 1.57
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 1.54
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 1.54
300347 泰格医药 医疗服务 519 154.97 2.54 97.45 14.94 1.53
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 1.52
600741 华域汽车 汽车零部件 642 9.60 1.01 99.93 50.66 1.50
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 1.47
000776 广发证券 证券 1705 15.72 1.38 75.80 17.04 1.47
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 1.45
605117 德业股份 光伏设备 776 24.02 5.40 63.88 49.49 1.45
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 1.40
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 1.31
600372 中航机载 航天航空 765 111.28 2.04 82.61 5.06 1.26
603799 华友钴业 能源金属 1295 26.53 3.50 61.44 36.52 1.17
000039 中集集团 通用设备 537 15.66 1.12 76.14 41.21 1.10
600522 中天科技 通信设备 656 23.22 1.84 56.98 55.56 1.09
601717 中创智领 汽车零部件 450 11.33 2.01 78.13 47.80 1.07
600760 中航沈飞 航天航空 1735 55.82 9.63 15.25 64.55 1.06
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 1.06
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 1.05
600582 天地科技 专用设备 244 7.25 0.94 47.56 24.00 1.02
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 1.02
002602 ST华通 游戏 1490 77.97 5.54 20.07 90.83 1.00
601868 XD中国能 工程建设 1029 12.08 0.95 32.69 22.02 0.97
600011 华能国际 电力行业 1175 9.84 1.90 42.52 53.98 0.94
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 0.93
600029 南方航空 航空机场 1404