561990 沪深300增强ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 6.06
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 3.49
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 2.83
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 2.75
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 2.59
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 2.18
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 2.10
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 2.06
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 1.91
601989 中国重工 船舶制造 1162 68.65 1.37 44.68 9.40 1.90
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 1.87
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 1.85
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 1.84
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 1.81
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 1.74
600926 杭州银行 银行 1176 6.58 0.89 42.93 47.17 1.69
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 1.66
002028 思源电气 电网设备 1605 75.30 12.46 98.48 87.77 1.63
601838 成都银行 银行 818 6.29 0.99 75.57 56.58 1.63
000166 申万宏源 证券 1116 19.25 1.05 56.57 2.42 1.60
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 1.58
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 1.57
601998 中信银行 银行 4178 6.07 0.59 93.40 35.71 1.54
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 1.54
300347 泰格医药 医疗服务 337 100.57 1.65 93.11 9.55 1.53
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 1.52
600741 华域汽车 汽车零部件 535 7.99 0.84 99.91 42.16 1.50
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 1.47
000776 广发证券 证券 1444 13.30 1.17 69.48 12.97 1.47
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 1.45
605117 德业股份 光伏设备 1004 31.08 6.98 73.80 63.33 1.45
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 1.40
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 1.31
600372 中航机载 航天航空 542 78.90 1.45 72.69 0.98 1.26
603799 华友钴业 能源金属 911 18.66 2.47 53.54 25.36 1.17
000039 中集集团 通用设备 565 16.46 1.17 77.35 44.32 1.10
600522 中天科技 通信设备 1463 51.73 4.11 82.35 94.22 1.09
601717 中创智领 汽车零部件 326 8.19 1.45 69.94 33.47 1.07
600760 中航沈飞 航天航空 1226 39.47 6.81 10.28 44.93 1.06
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 1.06
002241 歌尔股份 消费电子 932 33.85 2.77 51.75 29.00 1.05
600582 天地科技 专用设备 227 6.76 0.88 43.05 21.85 1.02
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 1.02
002602 ST华通 游戏 1116 58.40 4.15 18.72 67.46 1.00
601868 XD中国能 工程建设 1192 13.98 1.10 56.09 44.42 0.97
600011 华能国际 电力行业 1426 11.95 2.30 46.03 68.25 0.94
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 0.93
600029 南方航空 航空机场 969