159959 央企ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 4.86
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 4.71
000625 长安汽车 汽车整车 1158 15.42 1.48 98.86 47.14 3.25
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 3.14
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 3.08
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 3.00
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 2.99
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 2.95
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 2.95
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 2.90
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 2.83
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 2.79
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 2.65
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 2.58
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 2.50
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 2.45
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 2.33
002179 中航光电 电子元件 801 24.73 3.30 99.49 58.29 2.31
600150 中国船舶 船舶制造 1598 36.84 3.07 9.54 49.98 1.82
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 1.71
601390 中国中铁 工程建设 1333 5.05 0.43 69.40 6.21 1.64
600938 中国海油 石油行业 13988 10.38 1.78 94.94 67.77 1.44
000786 北新建材 装修建材 429 11.72 1.62 99.71 30.84 1.41
000768 中航西飞 航天航空 839 80.76 3.92 59.83 28.20 1.31
600893 航发动力 航天航空 1189 166.86 2.98 89.78 17.23 1.28
600845 宝信软件 互联网服务 677 31.96 5.63 99.69 53.81 1.26
600999 招商证券 证券 1459 13.85 1.25 52.62 17.84 1.20
600905 三峡能源 电力行业 1189 19.37 1.33 21.62 0.99 1.14
601669 中国电建 工程建设 1006 8.63 0.71 44.74 8.09 1.11
600760 中航沈飞 航天航空 1735 55.82 9.63 15.25 64.55 1.10
600795 国电电力 电力行业 877 8.90 1.52 59.94 47.17 1.09
601888 中国中免 旅游酒店 1932 49.57 3.39 99.79 10.14 1.09
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 1.06
000423 东阿阿胶 中药 315 19.39 2.94 28.73 18.55 1.05
601186 中国铁建 工程建设 1019 4.78 0.38 71.77 6.88 0.98
301269 华大九天 软件开发 624 560.14 12.33 81.76 9.02 0.97
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 0.94
601800 中国交建 工程建设 1367 6.02 0.47 83.21 11.19 0.93
002916 深南电路 电子元件 1586 79.75 8.08 99.53 59.93 0.90
601600 中国铝业 有色金属 2286 16.68 3.17 20.68 58.00 0.88
600886 国投电力 电力行业 1068 15.98 1.63 99.35 48.50 0.85
003816 中国广核 电力行业 1959 19.14 1.60 75.10 26.95 0.85
002281 光迅科技 通信设备 587 80.04 6.23 95.38 92.30 0.82
000999 华润三九 中药 475 14.52 1.73 60.68 41.78 0.81
601618 中国中冶 工程建设 625 11.03 0.60 17.93 7.08 0.70
600582 天地科技 专用设备 244 7.25 0.94 47.56 24.00 0.67
600497 驰宏锌锗 有色金属 454 34.99 2.74 34.65 65.95 0.67
000400 许继电气 电网设备 330 30.36 2.87 69.89 39.53 0.66
600372 中航机载 航天航空 765 111.28 2.04 82.61 5.06 0.66
688396 华润微 半导体 850 104.72 3.78 90.87 19.95 0.63
001979 招商蛇口 房地产开发 838 20.19 0.84 77.74 9.18 0.61
001965 招商公路 铁路公路 647 12.09 0.97 62.14 27.64 0.60
600489 中金黄金 贵金属 1306 35.87 4.59 58.52 70.31 0.60
601868 XD中国能 工程建设 1029 12.08 0.95 32.69 22.02 0.60
600498 烽火通信 通信设备 465 64.99 3.51 83.79 53.68 0.56
300049 福瑞股份 医疗器械 210 212.43 11.89 91.88 89.99 0.55
600583 海油工程 采掘行业 272 12.25 1.02 41.63 13.41 0.55
600970 中材国际 工程建设 280 9.31 1.29 38.61 20.58 0.53
688187 时代电气 交运设备 768 20.33 1.88 44.92 28.24 0.51
600875 东方电气 电源设备 912 28.77 2.10 32.82 23.31 0.51
600011 华能国际 电力行业 1175 9.84 1.90 42.52 53.98 0.50
002025 航天电器 电子元件 251 149.78 3.88 97.84 36.86 0.50
600482 中国动力 船舶制造 559 32.95 1.41 24.09 5.62 0.49
600176 中国巨石 玻璃玻纤 762 27.01 2.48 97.33 54.73 0.45
002368 太极股份 互联网服务 159 83.33 3.03 83.51 28.52 0.44
000830 鲁西化工 化学原料 350 18.69 1.83 99.81 48.57 0.43
600850 电科数字 互联网服务 203 36.72 4.15 45.90 23.43 0.42
688009 中国通号 交运设备 567 16.44 1.23 50.27 12.02 0.40
601698 中国卫通 通信服务 1680 403.36 10.64 97.43 70.82 0.40
600025 华能水电 电力行业 1661 19.01 2.75 77.85 66.13 0.39
600161 天坛生物 生物制品 332 22.55 2.93 35.06 25.46 0.39
300070 碧水源 环保行业 147 540.00 0.54 99.67 8.21 0.39
002063 远光软件 软件开发 127 43.54 3.46 67.59 79.03 0.36
600968 海油发展 采掘行业 401 10.71 1.45 32.24 36.86 0.35
600422 昆药集团 中药 97 15.98 1.82 47.61 28.59 0.32
000825 太钢不锈 钢铁行业 299