159653 ESG300ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 5.50
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 4.30
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 3.19
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 3.01
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 2.32
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 2.26
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 2.04
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 1.95
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 1.61
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 1.51
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 1.43
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 1.36
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 1.20
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 1.17
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 1.17
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 1.16
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 1.15
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 1.07
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 0.92
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 0.88
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 0.81
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 0.77
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 0.76
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 0.76
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 0.73
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 0.73
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 0.70
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 0.69
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 0.68
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 0.68
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 0.67
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 0.67
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 0.66
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 0.64
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 0.63
600031 三一重工 工程机械 1537 22.39 2.05 71.51 20.99 0.62
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 0.62
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 0.61
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 0.59
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 0.58
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 0.58
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 0.58
601012 隆基绿能 光伏设备 1021