159653 ESG300ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 5.50
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 4.30
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 3.19
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 3.01
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 2.32
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 2.26
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 2.04
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 1.95
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 1.61
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 1.51
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 1.43
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 1.36
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 1.20
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 1.17
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 1.17
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 1.16
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 1.15
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 1.07
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 0.92
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 0.88
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 0.81
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 0.77
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 0.76
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 0.76
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 0.73
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 0.73
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 0.70
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 0.69
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 0.68
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 0.68
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 0.67
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 0.67
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 0.66
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 0.64
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 0.63
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 0.62
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 0.62
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 0.61
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 0.59
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 0.58
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 0.58
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 0.58
601012 隆基绿能 光伏设备 1388