159620 500成长ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300394 天孚通信 通信设备 1502 107.12 24.68 98.07 80.33 1.90
603893 瑞芯微 半导体 793 107.70 21.00 81.96 65.00 1.81
688578 艾力斯 化学制药 452 29.49 8.03 29.59 53.52 1.79
688617 惠泰医疗 医疗器械 353 49.32 9.00 22.04 62.64 1.74
688278 特宝生物 生物制品 306 34.78 11.14 18.99 15.09 1.73
301498 乖宝宠物 农牧饲渔 287 42.18 6.61 46.64 38.12 1.71
300866 安克创新 消费电子 578 25.17 6.13 44.88 22.83 1.71
689009 九号公司-WD 交运设备 389 22.51 5.74 0.79 15.19 1.59
002273 水晶光电 光学光电子 362 33.79 3.91 63.48 77.29 1.57
300054 鼎龙股份 电子化学品 447 77.18 9.55 65.60 98.41 1.55
603129 春风动力 交运设备 423 26.33 6.29 78.17 32.59 1.54
000988 华工科技 电子元件 812 60.68 7.68 80.09 79.76 1.54
002028 思源电气 电网设备 1591 74.65 12.35 100.00 100.00 1.49
002595 豪迈科技 专用设备 668 31.39 6.43 99.92 77.25 1.49
601058 赛轮轮胎 橡胶制品 535 13.17 2.61 84.09 57.80 1.49
000728 国元证券 证券 368 15.21 0.99 32.08 30.52 1.43
603160 汇顶科技 半导体 384 60.33 4.28 46.06 5.04 1.42
688777 中控技术 软件开发 524 48.04 5.02 57.67 15.60 1.41
001914 招商积余 房地产服务 118 13.59 1.11 81.50 20.63 1.39
600066 宇通客车 汽车整车 708 16.81 5.00 99.93 92.80 1.39
688122 西部超导 有色金属 584 67.96 8.53 67.53 78.15 1.34
002423 中粮资本 多元金融 273 41.39 1.26 66.88 19.58 1.34
603605 珀莱雅 美容护理 276 16.89 4.82 26.72 34.53 1.32
603556 海兴电力 电网设备 201 21.72 2.78 79.99 35.00 1.31
002155 湖南黄金 贵金属 358 35.31 3.85 49.03 71.03 1.31
688188 柏楚电子 软件开发 467 49.53 5.81 45.88 29.76 1.30
688169 石头科技 家电行业 405 21.96 2.20 41.42 43.31 1.30
601717 中创智领 汽车零部件 450 11.33 2.01 78.13 47.80 1.29
688099 晶晨股份 半导体 381 43.24 5.71 44.97 5.77 1.26
603650 彤程新材 橡胶制品 362 67.99 10.72 85.71 52.75 1.25
300529 健帆生物 医疗器械 161 22.27 4.73 44.04 11.29 1.24
002831 裕同科技 造纸印刷 253 17.71 2.16 45.23 29.24 1.23
002683 广东宏大 采掘行业 409 44.75 6.20 80.82 44.85 1.21
601567 三星医疗 电网设备 374 15.69 2.98 99.69 51.43 1.20
002008 大族激光 通用设备 495 57.05 3.12 92.01 25.26 1.19
600582 天地科技 专用设备 244 7.25 0.94 47.56 24.00 1.19
600598 北大荒 农牧饲渔 276 25.79 3.31 44.51 44.99 1.18
300502 新易盛 通信设备 4006 98.06 28.78 93.68 87.00 1.18
688248 南网科技 电网设备 334 88.00 10.98 75.74 61.62 1.18
600583 海油工程 采掘行业 272 12.25 1.02 41.63 13.41 1.17
600312 平高电气 电网设备 308 26.81 2.85 46.63 52.20 1.17
002262 恩华药业 化学制药 244 20.15 3.19 43.58 33.55 1.16
600885 宏发股份 电网设备 478 27.33 4.98 19.01 4.15 1.13
002444 巨星科技 通用设备 458 19.51 2.71 56.41 37.93 1.13
600096 云天化 化肥行业 655 12.70 2.79 22.56 35.00 1.12
688375 国博电子 电子元件 784 186.26 12.57 95.24 74.60 1.12
300009 安科生物 生物制品 172 24.65 4.21 99.14 46.25 1.10
000563 陕国投A 多元金融 182 13.19 1.00 15.28 29.66 1.09
002517 恺英网络 游戏 562 32.71 7.77 22.42 46.11 1.07
603379 三美股份 化学制品 374 36.50 5.45 69.66 97.93 1.07
603338 浙江鼎力 工程机械 295 16.85 2.83 37.79 14.80 1.06
002984 森麒麟 橡胶制品 222 10.90 1.65 21.76 15.72 1.04
601139 深圳燃气 燃气 194 13.73 1.25 21.72 6.77 1.03
002572 索菲亚 装修建材 130 10.69 1.74 99.53 20.16 1.01
600970 中材国际 工程建设 280 9.31 1.29 38.61 20.58 1.01
600535 天士力 中药 225 23.14 1.89 59.70 12.03 1.00
600901 江苏金租 多元金融 353 11.77 1.42 55.68 43.00 0.98
600208 衢州发展 房地产开发 335 31.40 0.81 90.39 13.24 0.97
600007 中国国贸 房地产开发 197 15.99 1.99 62.55 55.84 0.95
300017 网宿科技 互联网服务 280 38.51 2.77 97.23 37.73 0.94
000921 海信家电 家电行业 341 10.02 2.13 99.72 63.52 0.94
300776 帝尔激光 光伏设备 209 37.61 5.96 55.41 47.18 0.93
000783 长江证券 证券 473 19.62 1.39 53.58 19.51 0.90
603087 甘李药业 生物制品 433 47.19 3.96 45.71 24.83 0.90
600862 中航高科 航天航空 365 31.53 4.91 28.47 17.15 0.90
000729 燕京啤酒 酿酒行业 341 30.52 2.31 51.05 72.28 0.89
600925 苏能股份 煤炭行业 318 27.88 1.97 89.62 1.87 0.89
688153 唯捷创芯 半导体 173