159620 500成长ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300394 天孚通信 通信设备 3552 253.36 58.38 100.00 100.00 1.90
603893 瑞芯微 半导体 738 100.23 19.54 80.36 59.92 1.81
688578 艾力斯 化学制药 390 25.48 6.94 23.71 43.50 1.79
688617 惠泰医疗 医疗器械 294 41.09 7.50 2.54 48.25 1.74
688278 特宝生物 生物制品 224 25.47 8.16 0.00 3.76 1.73
301498 乖宝宠物 农牧饲渔 174 25.70 4.03 0.00 1.96 1.71
300866 安克创新 消费电子 630 27.43 6.68 50.99 26.02 1.71
689009 九号公司-WD 交运设备 272 15.74 4.01 0.00 5.96 1.59
002273 水晶光电 光学光电子 518 48.34 5.60 77.29 84.69 1.57
300054 鼎龙股份 电子化学品 637 109.81 13.58 70.08 84.48 1.55
603129 春风动力 交运设备 355 22.07 5.27 71.91 26.57 1.54
000988 华工科技 电子元件 1500 112.02 14.18 94.00 86.10 1.54
002028 思源电气 电网设备 1605 75.30 12.46 98.48 87.77 1.49
002595 豪迈科技 专用设备 424 19.93 4.08 99.85 49.05 1.49
601058 赛轮轮胎 橡胶制品 419 10.31 2.04 79.68 45.16 1.49
000728 国元证券 证券 313 12.94 0.84 16.35 21.87 1.43
603160 汇顶科技 半导体 257 40.38 2.86 38.58 1.28 1.42
688777 中控技术 软件开发 744 68.19 7.13 75.11 29.88 1.41
001914 招商积余 房地产服务 105 12.13 0.99 79.21 18.04 1.39
600066 宇通客车 汽车整车 738 17.52 5.21 99.93 87.19 1.39
688122 西部超导 有色金属 417 48.49 6.08 47.58 43.43 1.34
002423 中粮资本 多元金融 212 32.13 0.98 60.50 14.38 1.34
603605 珀莱雅 美容护理 257 15.68 4.47 19.82 31.45 1.32
603556 海兴电力 电网设备 123 13.27 1.70 53.01 17.17 1.31
002155 湖南黄金 贵金属 400 39.42 4.30 54.76 55.09 1.31
688188 柏楚电子 软件开发 442 46.83 5.49 40.92 27.43 1.30
688169 石头科技 家电行业 274 14.89 1.49 4.25 23.20 1.30
601717 中创智领 汽车零部件 326 8.19 1.45 69.94 33.47 1.29
688099 晶晨股份 半导体 428 48.53 6.41 50.83 7.45 1.26
603650 彤程新材 橡胶制品 313 58.85 9.28 80.18 44.03 1.25
300529 健帆生物 医疗器械 144 19.99 4.24 36.37 9.23 1.24
002831 裕同科技 造纸印刷 381 26.67 3.26 78.08 57.07 1.23
002683 广东宏大 采掘行业 240 26.31 3.65 61.49 25.42 1.21
601567 三星医疗 电网设备 227 9.52 1.81 99.48 31.20 1.20
002008 大族激光 通用设备 1307 150.58 8.24 97.14 83.32 1.19
600582 天地科技 专用设备 227 6.76 0.88 43.05 21.85 1.19
600598 北大荒 农牧饲渔 257 24.05 3.08 43.26 41.15 1.18
300502 新易盛 通信设备 7423 181.68 53.33 98.69 100.00 1.18
688248 南网科技 电网设备 311 81.86 10.22 72.15 55.83 1.18
600583 海油工程 采掘行业 251 11.28 0.94 37.77 10.47 1.17
600312 平高电气 电网设备 279 24.31 2.58 42.39 45.81 1.17
002262 恩华药业 化学制药 205 16.94 2.68 29.48 26.14 1.16
600885 宏发股份 电网设备 512 29.27 5.34 19.19 4.16 1.13
002444 巨星科技 通用设备 384 16.35 2.27 44.23 30.67 1.13
600096 云天化 化肥行业 566 10.97 2.41 20.73 29.61 1.12
688375 国博电子 电子元件 532 126.37 8.53 85.06 45.96 1.12
300009 安科生物 生物制品 138 19.81 3.39 98.90 37.16 1.10
000563 陕国投A 多元金融 153 11.11 0.84 2.07 22.13 1.09
002517 恺英网络 游戏 333 19.40 4.61 19.05 26.70 1.07
603379 三美股份 化学制品 372 36.37 5.43 69.50 73.19 1.07
603338 浙江鼎力 工程机械 256 14.64 2.46 26.78 12.61 1.06
002984 森麒麟 橡胶制品 154 7.57 1.14 0.00 0.00 1.04
601139 深圳燃气 燃气 190 13.48 1.22 20.00 5.96 1.03
002572 索菲亚 装修建材 87 7.22 1.18 99.29 13.62 1.01
600970 中材国际 工程建设 236 7.86 1.09 27.90 15.67 1.01
600535 天士力 中药 214 21.98 1.80 58.18 10.96 1.00
600901 江苏金租 多元金融 385 12.85 1.55 60.90 48.82 0.98
600208 衢州发展 房地产开发 254 23.83 0.61 84.95 8.06 0.97
600007 中国国贸 房地产开发 219 17.74 2.20 67.45 63.95 0.95
300017 网宿科技 互联网服务 371 51.01 3.67 97.51 49.99 0.94
000921 海信家电 家电行业 369 10.83 2.31 99.74 64.01 0.94
300776 帝尔激光 光伏设备 413 74.34 11.78 90.60 87.23 0.93
000783 长江证券 证券 433 17.97 1.27 48.69 17.44 0.90
603087 甘李药业 生物制品 330 35.95 3.01 37.95 14.41 0.90
600862 中航高科 航天航空 247 21.34 3.32 10.96 10.75 0.90
000729 燕京啤酒 酿酒行业 354 31.73 2.40 52.67 76.56 0.89
600925 苏能股份 煤炭行业 331 29.03 2.05 92.78 5.41 0.89
688153 唯捷创芯 半导体 120