汇顶科技 - 603160 半导体

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
510980 上证综合ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563280 A50增强ETF 0 27.54 6.86 92.53 96.63 92.53 96.63
512390 平安MSCI低波ETF 2 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159965 央视50ETF 1 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
512970 大湾区ETF 1 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
159976 湾创ETF 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159621 MSCIESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561990 沪深300增强ETF 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159620 500成长ETF 0 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
159678 中证500增强ETF 1 16.81 5.00 99.93 92.80 99.93 92.80
159732 消费电子ETF 22 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
561310 消电ETF 1 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
512260 中证500低波动ETF 1