汇顶科技 - 603160 半导体

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
510980 上证综合ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563280 A50增强ETF 0 23.34 5.82 90.45 71.53 90.45 71.53
512390 平安MSCI低波ETF 2 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515770 摩根MSCIAETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159965 央视50ETF 1 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
512970 大湾区ETF 1 8.42 1.05 99.90 41.75 99.90 41.75
159976 湾创ETF 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512280 MSCIA股ETF景顺 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512520 MSCIETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512160 MSCI中国A股ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512180 MSCIA股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512090 MSCIA股ETF易方达 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159621 MSCIESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560100 中证500增强ETF 1 16.88 1.02 31.18 6.39 31.18 6.39
512990 MSCIA股ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515160 MSCI中国ETF招商 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512380 MSCI中国ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159800 中证800ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515810 中证800ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561990 沪深300增强ETF 6 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515800 800ETF 55 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159620 500成长ETF 0 253.36 58.38 100.00 100.00 100.00 100.00
561950 500指数增强ETF 1 74.35 5.02 95.86 68.34 95.86 68.34
159678 中证500增强ETF 1 17.52 5.21 99.93 87.19 99.93 87.19
159732 消费电子ETF 22 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
561310 消电ETF 1 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
512260 中证500低波动ETF 1