563030 中证500增强ETF易方达 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002384 东山精密 电子元件 3863 308.54 18.61 71.46 93.15 1.10
300394 天孚通信 通信设备 3552 253.36 58.38 100.00 100.00 0.97
002340 格林美 能源金属 398 37.07 1.96 44.31 39.18 0.97
600066 宇通客车 汽车整车 738 17.52 5.21 99.93 87.19 0.96
601058 赛轮轮胎 橡胶制品 419 10.31 2.04 79.68 45.16 0.96
601233 桐昆股份 化纤行业 477 38.70 1.28 68.71 45.86 0.95
002281 光迅科技 通信设备 1735 236.30 18.40 99.56 90.84 0.93
301236 软通动力 软件开发 404 155.30 3.90 93.03 51.72 0.93
603893 瑞芯微 半导体 738 100.23 19.54 80.36 59.92 0.92
002273 水晶光电 光学光电子 518 48.34 5.60 77.29 84.69 0.91
000423 东阿阿胶 中药 324 19.92 3.02 29.49 19.41 0.90
300207 欣旺达 电池 414 27.00 1.72 47.18 16.42 0.90
601555 东吴证券 证券 394 13.63 0.93 14.89 10.34 0.88
688169 石头科技 家电行业 274 14.89 1.49 4.25 23.20 0.88
002444 巨星科技 通用设备 384 16.35 2.27 44.23 30.67 0.87
000630 铜陵有色 有色金属 905 31.89 2.61 62.19 76.12 0.85
603160 汇顶科技 半导体 257 40.38 2.86 38.58 1.28 0.84
601108 财通证券 证券 366 16.88 1.02 31.18 6.39 0.82
688099 晶晨股份 半导体 428 48.53 6.41 50.83 7.45 0.81
002138 顺络电子 电子元件 393 41.46 6.35 80.89 96.90 0.81
002797 第一创业 证券 291 33.15 1.75 25.61 6.59 0.81
002353 杰瑞股份 专用设备 1516 54.54 6.94 85.48 85.89 0.81
300866 安克创新 消费电子 630 27.43 6.68 50.99 26.02 0.79
000729 燕京啤酒 酿酒行业 354 31.73 2.40 52.67 76.56 0.79
002078 太阳纸业 造纸印刷 383 12.65 1.30 66.56 33.41 0.78
600642 申能股份 电力行业 521 13.73 1.42 88.14 62.08 0.78
000728 国元证券 证券 313 12.94 0.84 16.35 21.87 0.77
000783 长江证券 证券 433 17.97 1.27 48.69 17.44 0.77
002128 电投能源 煤炭行业 703 14.20 1.94 83.01 19.51 0.77
002517 恺英网络 游戏 333 19.40 4.61 19.05 26.70 0.77
002008 大族激光 通用设备 1307 150.58 8.24 97.14 83.32 0.77
601456 国联民生 证券 502 50.61 0.99 3.05 0.66 0.76
601128 常熟银行 银行 238 5.88 0.82 21.29 15.52 0.76
603596 伯特利 汽车零部件 193 15.26 2.84 5.69 12.18 0.76
603338 浙江鼎力 工程机械 256 14.64 2.46 26.78 12.61 0.75
300604 长川科技 半导体 1308 195.20 34.51 89.47 83.55 0.74
000703 恒逸石化 化纤行业 474