563030 中证500增强ETF易方达 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002384 东山精密 电子元件 1425 113.82 6.86 67.16 71.65 1.10
300394 天孚通信 通信设备 1502 107.12 24.68 98.07 80.33 0.97
002340 格林美 能源金属 467 43.50 2.30 53.74 46.76 0.97
600066 宇通客车 汽车整车 708 16.81 5.00 99.93 92.80 0.96
601058 赛轮轮胎 橡胶制品 535 13.17 2.61 84.09 57.80 0.96
601233 桐昆股份 化纤行业 459 37.29 1.24 68.37 43.68 0.95
002281 光迅科技 通信设备 587 80.04 6.23 95.38 92.30 0.93
301236 软通动力 软件开发 486 186.84 4.70 94.95 64.76 0.93
603893 瑞芯微 半导体 793 107.70 21.00 81.96 65.00 0.92
002273 水晶光电 光学光电子 362 33.79 3.91 63.48 77.29 0.91
000423 东阿阿胶 中药 315 19.39 2.94 28.73 18.55 0.90
300207 欣旺达 电池 459 29.94 1.91 53.46 18.36 0.90
601555 东吴证券 证券 451 15.61 1.07 26.36 15.29 0.88
688169 石头科技 家电行业 405 21.96 2.20 41.42 43.31 0.88
002444 巨星科技 通用设备 458 19.51 2.71 56.41 37.93 0.87
000630 铜陵有色 有色金属 757 26.66 2.19 58.55 81.81 0.85
603160 汇顶科技 半导体 384 60.33 4.28 46.06 5.04 0.84
601108 财通证券 证券 405 18.68 1.12 40.12 9.83 0.82
688099 晶晨股份 半导体 381 43.24 5.71 44.97 5.77 0.81
002138 顺络电子 电子元件 315 33.25 5.09 71.57 77.72 0.81
002797 第一创业 证券 295 33.68 1.77 26.93 6.98 0.81
002353 杰瑞股份 专用设备 891 32.07 4.08 73.25 48.54 0.81
300866 安克创新 消费电子 578 25.17 6.13 44.88 22.83 0.79
000729 燕京啤酒 酿酒行业 341 30.52 2.31 51.05 72.28 0.79
002078 太阳纸业 造纸印刷 431 14.23 1.46 71.38 37.96 0.78
600642 申能股份 电力行业 396 10.44 1.08 83.46 44.85 0.78
000728 国元证券 证券 368 15.21 0.99 32.08 30.52 0.77
000783 长江证券 证券 473 19.62 1.39 53.58 19.51 0.77
002128 电投能源 煤炭行业 672 13.57 1.85 81.91 18.52 0.77
002517 恺英网络 游戏 562 32.71 7.77 22.42 46.11 0.77
002008 大族激光 通用设备 495 57.05 3.12 92.01 25.26 0.77
601456 国联民生 证券 561 56.56 1.11 11.34 1.84 0.76
601128 常熟银行 银行 234 5.80 0.81 19.94 14.90 0.76
603596 伯特利 汽车零部件 342 27.00 5.02 39.98 35.13 0.76
603338 浙江鼎力 工程机械 295 16.85 2.83 37.79 14.80 0.75
300604 长川科技 半导体 871 129.98 22.98 83.37 99.77 0.74
000703 恒逸石化 化纤行业 399