517000 沪港深500ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 2.35
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 1.72
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 1.39
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 1.20
300277 海联讯 互联网服务 52 624.93 10.38 59.57 87.33 1.08
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 0.90
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 0.89
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 0.80
300610 晨化股份 塑料制品 26 29.92 2.25 66.65 31.58 0.78
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 0.70
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 0.69
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 0.67
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 0.63
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 0.61
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 0.60
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 0.51
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 0.50
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 0.50
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 0.47
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 0.46
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 0.45
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 0.45
300169 天晟新材 化学制品 22