563300 中证2000ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
688205 德科立 光学光电子 368 400.25 12.44 98.34 77.08 0.70
002588 史丹利 化肥行业 105 12.05 1.48 44.67 34.44 0.63
301004 嘉益股份 家用轻工 55 7.14 1.93 0.00 16.92 0.59
300355 蒙草生态 环保行业 51 108.83 1.23 90.54 13.14 0.44
601500 通用股份 橡胶制品 67 20.72 1.12 26.66 6.54 0.40
000099 中信海直 航空机场 121 39.10 2.25 67.13 27.61 0.40
603067 振华股份 化学原料 245 48.69 5.38 88.37 71.87 0.39
300622 博士眼镜 商业百货 38 35.39 3.75 67.84 32.47 0.39
300181 佐力药业 中药 97 17.86 3.13 62.79 50.44 0.38
003000 劲仔食品 食品饮料 48 17.07 3.27 11.45 19.34 0.38
002970 锐明技术 计算机设备 112 33.40 6.17 17.77 57.71 0.37
000589 贵州轮胎 橡胶制品 74 15.61 0.84 42.19 20.43 0.37
002833 弘亚数控 专用设备 76 15.12 2.71 85.75 56.65 0.36
300815 玉禾田 环保行业 81 13.77 1.89 51.59 24.32 0.36
600897 厦门空港 航空机场 62 14.47 1.37 73.88 41.65 0.35
688049 炬芯科技 半导体 75 54.45 3.30 50.42 24.42 0.35
600425 青松建化 水泥建材 60 19.23 0.95 32.54 20.78 0.35
600611 大众交通 铁路公路 107 68.46 1.11 65.86 15.44 0.35
301101 明月镜片 家用轻工 64 35.44 3.75 42.60 34.10 0.34
688698 伟创电气 专用设备 138 55.95 6.36 82.06 48.78 0.34
603859 能科科技 软件开发 105 57.26 3.59 76.78 28.07 0.34
688418 震有科技 通信设备 85 380.44 9.31 8.97 52.27 0.33
300592 华凯易佰 互联网服务 48 66.31 2.06 63.37 13.23 0.33
000521 长虹美菱 家电行业 58 8.05 0.93 5.19 25.58 0.32
300842 帝科股份 光伏设备 116 53.04 6.74 77.17 55.25 0.32
300349 金卡智能 仪器仪表 55 18.29 1.25 59.19 15.86 0.32
300969 恒帅股份 汽车零部件 113 59.40 6.11 83.65 37.94 0.32
688628 优利德 仪器仪表 93 50.91 7.23 90.51 45.16 0.32
300444 双杰电气 电网设备 113 7995.20 6.92 19.80 74.48 0.32
600576 祥源文旅 旅游酒店 63 38.25 2.23 4.39 3.72 0.32
603711 香飘飘 食品饮料 59 28.24 1.70 59.11 4.88 0.32
300377 赢时胜 软件开发 104