炬芯科技 - 688049 半导体

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159325 半导体ETF南方 2 261.04 28.18 97.22 94.58 97.22 94.58
159556 中证2000ETF增强 0 818.76 13.57 59.39 90.34 59.39 90.34
159532 中证2000ETF易方达 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
563300 中证2000ETF 22 18.71 3.58 15.74 24.15 15.74 24.15
159553 2000ETF增强 0 91.80 2.58 98.85 60.74 98.85 60.74
588110 科创成长ETF 2 141.29 11.71 76.31 23.56 76.31 23.56
588320 双创50ETF增强 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588020 科创成长50ETF 3 141.29 11.71 76.31 23.56 76.31 23.56
560220 中证2000ETF基金 1