510010 180治理ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 11.81
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 6.99
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 6.00
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 4.46
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 3.44
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 3.07
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 2.99
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 2.53
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 2.37
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 2.24
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.77
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 1.66
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.54
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 1.44
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 1.43
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 1.38
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 1.32
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 1.31
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 1.26
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 1.25
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 1.25
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 1.23
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 1.22
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 1.22
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 1.21
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 1.20
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 1.19
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 1.11
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 1.07
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 1.05
600150 中国船舶 船舶制造 1598 36.84 3.07 9.54 49.98 0.99
688008 澜起科技 半导体 1590 92.82 13.28 81.13 52.85 0.96
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 0.94
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 0.94
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 0.86
601390 中国中铁 工程建设 1333 5.05 0.43 69.40 6.21 0.81
603986 兆易创新 半导体 1915 169.15 11.40 96.33 84.89 0.81
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 0.79
600089 特变电工 电网设备 1541 41.19 2.36 100.00 100.00 0.79
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 0.76
600938 中国海油 石油行业 13988 10.38 1.78 94.94 67.77 0.76
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 0.76
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 0.73
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 0.70
605499 东鹏饮料 食品饮料 1354 34.11 15.51 47.11 36.13 0.64
600886 国投电力 电力行业 1068 15.98 1.63 99.35 48.50 0.61
601825 沪农商行 银行 837 6.81 0.67 75.05 50.09 0.61
601669 中国电建 工程建设 1006 8.63 0.71 44.74 8.09 0.58
601377 兴业证券 证券 595 25.30 1.09 55.95 11.28 0.53
601186 中国铁建 工程建设 1019 4.78 0.38 71.77 6.88 0.52
601336 新华保险 保险 2517 9.27 3.15 70.26 90.64 0.51
600547 山东黄金 贵金属 2107 64.29 8.26 46.89 61.03 0.50
601800 中国交建 工程建设 1367 6.02 0.47 83.21 11.19 0.46
600489 中金黄金 贵金属 1306 35.87 4.59 58.52 70.31 0.43
600066 宇通客车 汽车整车 708 16.81 5.00 99.93 92.80 0.43
600160 巨化股份 化学制品 1058 43.04 5.68 85.54 94.10 0.40
688169 石头科技 家电行业 405 21.96 2.20 41.42 43.31 0.40
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 0.39
600011 华能国际 电力行业 1175 9.84 1.90 42.52 53.98 0.37
600183 生益科技 电子元件 1700 89.02 10.90 99.99 93.96 0.36
601100 恒立液压 工程机械 1571 62.23 9.57 99.95 41.55 0.35
600600 青岛啤酒 酿酒行业 849 19.05 2.76 39.41 25.92 0.35
600176 中国巨石 玻璃玻纤 762 27.01 2.48 97.33 54.73 0.35
600741 华域汽车 汽车零部件 642 9.60 1.01 99.93 50.66 0.34
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.34
600219 南山铝业 有色金属 713 12.55 1.37 53.68 83.34 0.34
600845 宝信软件 互联网服务 677 31.96 5.63 99.69 53.81 0.31
600188 兖矿能源 煤炭行业 1391 10.40 2.23 99.91 85.43 0.31
600161 天坛生物 生物制品 332 22.55 2.93 35.06 25.46 0.30
601618 中国中冶 工程建设 625 11.03 0.60 17.93 7.08 0.29
600023 浙能电力 电力行业 667 9.52 0.89 29.44 13.39 0.28
600109 国金证券 证券 347 18.42 1.01 26.28 2.75 0.28
601898 中煤能源 煤炭行业 1735 9.47 1.11 40.43 43.97 0.27
600895 张江高科 房地产开发 695 60.04 5.19 53.55 64.00 0.26
600027 华电国际 电力行业 544 9.43 1.15 62.15 41.43 0.24
600061 国投资本 证券 487 16.13 0.93 48.07 4.05 0.24
601990 南京证券 证券 296 29.15 1.65 9.19 8.55 0.24
688122 西部超导 有色金属 584 67.96 8.53 67.53 78.15 0.24
600642 申能股份 电力行业 396 10.44 1.08 83.46 44.85 0.23
600875 东方电气 电源设备 912 28.77 2.10 32.82 23.31 0.22
601238 广汽集团 汽车整车 845