510010 180治理ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 11.81
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 6.99
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 6.00
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 4.46
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 3.44
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 3.07
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 2.99
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 2.53
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 2.37
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 2.24
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 1.77
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 1.66
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 1.54
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 1.44
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 1.43
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 1.38
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 1.32
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 1.31
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 1.26
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 1.25
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 1.25
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 1.23
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 1.22
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 1.22
600031 三一重工 工程机械 1537 22.39 2.05 71.51 20.99 1.21
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 1.20
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 1.19
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 1.11
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 1.07
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 1.05
600150 中国船舶 船舶制造 1630 37.56 3.13 10.12 51.28 0.99
688008 澜起科技 半导体 2714 158.37 22.67 95.26 79.91 0.96
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 0.94
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 0.94
601628 中国人寿 保险 9395 8.16 1.76 0.00 32.76 0.86
601390 中国中铁 工程建设 1185 4.48 0.38 65.13 5.13 0.81
603986 兆易创新 半导体 3152 278.36 18.77 98.99 90.04 0.81
600048 保利发展 房地产开发 670 14.18 0.34 99.93 17.18 0.79
600089 特变电工 电网设备 1319 35.28 2.02 97.29 77.08 0.79
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 0.76
600938 中国海油 石油行业 16721 12.41 2.13 91.48 71.00 0.76
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 0.76
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 0.73
600585 海螺水泥 水泥建材 1066 13.33 0.56 99.96 27.45 0.70
605499 东鹏饮料 食品饮料 777 19.59 8.91 8.51 9.49 0.64
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 0.61
601825 沪农商行 银行 852 6.93 0.68 76.57 52.32 0.61
601669 中国电建 工程建设 912 7.83 0.65 37.50 6.42 0.58
601377 兴业证券 证券 501 21.33 0.92 47.24 6.41 0.53
601186 中国铁建 工程建设 874 4.10 0.33 66.11 5.11 0.52
601336 新华保险 保险 1800 6.63 2.25 54.45 58.87 0.51
600547 山东黄金 贵金属 1338 40.85 5.25 31.04 35.81 0.50
601800 中国交建 工程建设 1046 4.61 0.36 76.37 7.22 0.46
600489 中金黄金 贵金属 1123 30.85 3.95 53.21 48.69 0.43
600066 宇通客车 汽车整车 738 17.52 5.21 99.93 87.19 0.43
600160 巨化股份 化学制品 1032 41.99 5.54 85.14 87.80 0.40
688169 石头科技 家电行业 274 14.89 1.49 4.25 23.20 0.40
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 0.39
600011 华能国际 电力行业 1426 11.95 2.30 46.03 68.25 0.37
600183 生益科技 电子元件 3426 179.40 21.96 100.00 100.00 0.36
601100 恒立液压 工程机械 1493 59.15 9.10 99.95 39.49 0.35
600600 青岛啤酒 酿酒行业 832 18.67 2.70 37.66 24.91 0.35
600176 中国巨石 玻璃玻纤 1557 55.12 5.06 97.58 89.46 0.35
600741 华域汽车 汽车零部件 535 7.99 0.84 99.91 42.16 0.34
601998 中信银行 银行 4178 6.07 0.59 93.40 35.71 0.34
600219 南山铝业 有色金属 617 10.87 1.19 44.62 62.76 0.34
600845 宝信软件 互联网服务 600 28.34 4.99 99.64 47.72 0.31
600188 兖矿能源 煤炭行业 2394 17.90 3.84 99.95 99.50 0.31
600161 天坛生物 生物制品 262 17.74 2.30 19.71 17.53 0.30
601618 中国中冶 工程建设 580 10.23 0.56 16.76 5.90 0.29
600023 浙能电力 电力行业 856 12.22 1.15 38.11 22.11 0.28
600109 国金证券 证券 324 17.20 0.95 20.43 1.92 0.28
601898 中煤能源 煤炭行业 2174 11.86 1.39 47.32 58.51 0.27
600895 张江高科 房地产开发 516 44.58 3.86 50.12 44.65 0.26
600027 华电国际 电力行业 610 10.58 1.29 63.57 47.42 0.24
600061 国投资本 证券 413 13.66 0.79 38.85 2.90 0.24
601990 南京证券 证券 246 24.28 1.38 0.00 1.97 0.24
688122 西部超导 有色金属 417 48.49 6.08 47.58 43.43 0.24
600642 申能股份 电力行业 521 13.73 1.42 88.14 62.08 0.23
600875 东方电气 电源设备 1121 35.37 2.58 37.23 30.58 0.22
601238 广汽集团 汽车整车 633