517170 沪港深ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 2.31
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 1.81
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 1.45
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 1.24
300277 海联讯 互联网服务 53 637.25 10.59 59.61 60.16 1.15
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 0.94
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 0.92
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 0.83
300610 晨化股份 塑料制品 23 26.18 1.97 59.28 24.09 0.81
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 0.73
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 0.71
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 0.70
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 0.67
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 0.64
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 0.62
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 0.52
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 0.52
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 0.52
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 0.50
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 0.49
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 0.47
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 0.46
300169 天晟新材 化学制品 18