560800 数字经济ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 9.42
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 7.07
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 5.22
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 5.10
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 4.78
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 4.69
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 4.27
603019 中科曙光 计算机设备 1258 64.38 6.23 89.20 55.07 4.00
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 3.38
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 3.35
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 3.08
688008 澜起科技 半导体 2714 158.37 22.67 95.26 79.91 2.92
603986 兆易创新 半导体 3152 278.36 18.77 98.99 90.04 2.68
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 2.48
000938 紫光股份 互联网服务 806 53.53 5.90 67.46 81.74 2.41
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 2.34
000977 浪潮信息 计算机设备 956 39.03 4.72 66.20 44.24 2.01
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 1.95
002049 紫光国微 半导体 647 65.26 5.25 82.25 28.36 1.65
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 1.60
300339 润和软件 软件开发 342 205.60 9.82 13.88 53.72 1.50
300442 润泽科技 互联网服务 1311 75.09 13.31 52.32 76.86 1.35
300782 卓胜微 半导体 542 344.28 5.33 97.92 25.97 1.27
002236 大华股份 计算机设备 555 18.53 1.52 89.00 18.21 1.20
688777 中控技术 软件开发 744 68.19 7.13 75.11 29.88 1.19
688126 沪硅产业 半导体 678