588320 双创50ETF增强 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 9.82
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 7.89
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 6.49
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 5.56
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 4.82
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 4.75
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 4.45
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 4.07
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 4.01
300502 新易盛 通信设备 7423 181.68 53.33 98.69 100.00 3.50
688008 澜起科技 半导体 2714 158.37 22.67 95.26 79.91 2.42
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 2.30
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 1.88
300014 亿纬锂能 电池 1339 32.58 3.49 99.46 19.70 1.75
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 1.58
688271 联影医疗 医疗器械 974 76.80 4.80 75.29 4.81 1.50
300661 圣邦股份 半导体 658 130.24 11.06 83.99 55.67 1.41
688036 传音控股 消费电子 709 16.09 3.42 47.38 16.39 1.40
688728 格科微 半导体 353 337.37 4.58 81.93 4.21 1.37
300394 天孚通信 通信设备 3552 253.36 58.38 100.00 100.00 1.13
300759 康龙化成 医疗服务 427 22.88 3.04 31.51 25.94 1.13
300122 智飞生物 生物制品 319 124.84 1.05 95.41 3.52 0.97
688599 天合光能 光伏设备 322