天合光能 - 688599 光伏设备

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159686 A100ETF易方达 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510980 上证综合ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510030 价值ETF 2 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
510990 180ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510160 产业升级ETF 2 17.52 0.96 29.95 18.42 29.95 18.42
560330 沪深300价值ETF申万菱信 1 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
562320 沪深300价值ETF 1 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
563280 A50增强ETF 0 27.54 6.86 92.53 96.63 92.53 96.63
560030 800价值ETF 0 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
510380 国寿300ETF 16 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510180 上证180ETF 210 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515090 可持续发展ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159973 民企ETF 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
561200 中证A100ETF工银 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515390 沪深300ETF指数基金 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515110 一带一路ETF易方达 3 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
515660 沪深300ETF国联安 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510360 沪深300ETF基金 61 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510130 上证中盘ETF易方达 3 6.41 0.51 99.80 25.49 99.80 25.49
515350 民生加银300ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515360 方正沪深300ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159300 300ETF 17 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510210 上证指数ETF 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561300 300增强ETF 13 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510370 300指数ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561900 沪深300ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159923 中证A100ETF基金 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512910 中证A100ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
516720 ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159661 A100ETF嘉实 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
516830 300ESGETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515130 沪深300ETF博时 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515330 沪深300ETF天弘 90 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159925 沪深300ETF南方 32 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159919 沪深300ETF 1788 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510390 沪深300ETF平安 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510350 沪深300ETF工银 37 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515990 国企一带一路ETF 1 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
561930 沪深300ETF招商 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510300 沪深300ETF 3900 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510330 沪深300ETF华夏 2043 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515150 一带一路ETF 7 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
159330 沪深300ETF基金 7 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515310 沪深300指数ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159627 A100ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561180 A100ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560530 中证A500ETF摩根 65 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159631 中证A100ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159673 沪深300ETF鹏华 26 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517010 沪港深500ETF易方达 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
562000 中证A100ETF基金 17 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510310 沪深300ETF易方达 2791 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515380 沪深300ETF泰康 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560180 沪深300ESGETF南方 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159339 A500ETF 47 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512050 A500ETF基金 141 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560510 中证A500ETF 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159791 300ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560610 A500指数ETF 66 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159717 ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159630 A100ETF基金 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517160 长江保护主题ETF 15 27.68 3.63 43.09 23.49 43.09 23.49
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159653 ESG300ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159351 A500ETF嘉实 126 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159338 中证A500ETF 176 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159353 中证A500ETF景顺 89 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159656 300成长ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159641 双碳ETF 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
517300 沪港深300ETF 29 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562310 沪深300成长ETF 9 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
512650 长三角ETF 4 5.47 0.74 50.20 41.75 50.20 41.75
563360 A500ETF华泰柏瑞 183 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517330 长江保护ETF 15 27.68 3.63 43.09 23.49 43.09 23.49
159352 A500ETF南方 166 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563220 中证A500ETF富国 107 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517030 沪港深300ETF易方达 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517080 沪港深500ETF基金 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
562990 碳中和ETF易方达 10 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
517100 AH500ETF 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159807 科技ETF 9 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159642 碳中和100ETF 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
561190 双碳ETF 6 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
560550 碳中和ETF龙头 4 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
560060 碳中和ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
517000 沪港深500ETF 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
588370 科创50增强ETF南方 1 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
159639 碳中和ETF南方 7 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
561550 500增强ETF 8 18.20 3.18 30.49 66.95 30.49 66.95
159640 碳中和龙头ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
512770 战略新兴ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159609 光伏龙头ETF 3 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
159676 创业板增强ETF富国 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
560980 光伏ETF龙头 2 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
159864 光伏50ETF 7 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
517170 沪港深ETF 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
588150 科创50ETF南方 3 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588080 科创板50ETF 677 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588050 科创ETF 122 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588090 科创板ETF 54 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
159857 光伏ETF 23 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
159783 科创创业50ETF 46 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516880 光伏50ETF 13 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
516180 光伏ETF基金 1 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
159861 碳中和50ETF 2 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
515580 科技100ETF 4 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588280 科创50ETF指数基金 4 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588180 科创50ETF基金 35 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588000 科创50ETF 907 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
517360 沪港深科技ETF 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
588320 双创50ETF增强 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588060 科创50ETF龙头 65 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
560990 中金科技先锋ETF 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159618 光伏ETF指数基金 1 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
515790 光伏ETF 136 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
560560 碳中和ETF泰康 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159863 光伏ETF基金 3 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
588450 科创50ETF增强 1 261.04 28.18 97.22 94.58 97.22 94.58
159603 双创龙头ETF 23 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516320 高端装备ETF 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516070 低碳ETF易方达 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159782 双创50ETF 9 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159781 科创创业ETF 88 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588310 双创ETF基金 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588390 科创创业50ETF 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
515750 科技50ETF 7 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159886 机械ETF 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516960 机械ETF 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588380 双创50ETF 24 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159780 双创ETF 42 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
562010 绿色能源ETF 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
562910 高端制造ETF 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159885 碳中和ETF基金 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516270 新能源50ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516090 新能源ETF易方达 7 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516290 光伏龙头ETF 4 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
562970 光伏ETF易方达 3 28.04 8.78 99.32 56.60 99.32 56.60
588350 双创50ETF基金 16 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588300 双创ETF 17 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588330 双创龙头ETF 11 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588400 科创创业ETF嘉实 18 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
512580 环保ETF 12 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588460 科创50增强ETF 7 16.80 3.57 50.23 17.73 50.23 17.73
588360 科创创业ETF 4 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159752 新能源龙头ETF 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159790 碳中和ETF 20 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
562300 碳中和ETF基金 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516850 新能源ETF基金 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516160 新能源ETF 44 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588830 科创新能源ETF 5