天合光能 - 688599 光伏设备

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159686 A100ETF易方达 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510980 上证综合ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510030 价值ETF 2 8.42 1.05 99.90 41.75 99.90 41.75
510990 180ESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510160 产业升级ETF 2 15.04 0.83 18.24 11.76 18.24 11.76
560330 沪深300价值ETF申万菱信 1 8.42 1.05 99.90 41.75 99.90 41.75
562320 沪深300价值ETF 1 8.42 1.05 99.90 41.75 99.90 41.75
563280 A50增强ETF 0 23.34 5.82 90.45 71.53 90.45 71.53
560030 800价值ETF 0 8.42 1.05 99.90 41.75 99.90 41.75
510380 国寿300ETF 16 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510180 上证180ETF 210 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159517 800增强ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515770 摩根MSCIAETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515090 可持续发展ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159973 民企ETF 3 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
561200 中证A100ETF工银 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515390 沪深300ETF指数基金 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515110 一带一路ETF易方达 3 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
515660 沪深300ETF国联安 45 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510360 沪深300ETF基金 61 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510130 上证中盘ETF易方达 3 6.44 0.51 99.80 25.60 99.80 25.60
515350 民生加银300ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515360 方正沪深300ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159300 300ETF 17 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510210 上证指数ETF 36 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561300 300增强ETF 13 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510370 300指数ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561900 沪深300ESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512280 MSCIA股ETF景顺 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512520 MSCIETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512160 MSCI中国A股ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512180 MSCIA股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159923 中证A100ETF基金 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512910 中证A100ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
516720 ESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159661 A100ETF嘉实 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
516830 300ESGETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515130 沪深300ETF博时 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515330 沪深300ETF天弘 90 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159925 沪深300ETF南方 32 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159919 沪深300ETF 1788 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510390 沪深300ETF平安 6 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510350 沪深300ETF工银 37 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512090 MSCIA股ETF易方达 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515990 国企一带一路ETF 1 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
561930 沪深300ETF招商 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510300 沪深300ETF 3900 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510330 沪深300ETF华夏 2043 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515150 一带一路ETF 7 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
159330 沪深300ETF基金 7 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515310 沪深300指数ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159627 A100ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561180 A100ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560530 中证A500ETF摩根 65 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159631 中证A100ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159673 沪深300ETF鹏华 26 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
517010 沪港深500ETF易方达 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
562000 中证A100ETF基金 17 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510310 沪深300ETF易方达 2791 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515380 沪深300ETF泰康 36 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512990 MSCIA股ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515160 MSCI中国ETF招商 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512380 MSCI中国ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159800 中证800ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560180 沪深300ESGETF南方 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159339 A500ETF 47 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512050 A500ETF基金 141 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560510 中证A500ETF 45 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159791 300ESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560610 A500指数ETF 66 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515810 中证800ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159717 ESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159630 A100ETF基金 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
517160 长江保护主题ETF 15 26.31 3.45 39.37 22.28 39.37 22.28
515800 800ETF 55 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159653 ESG300ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159351 A500ETF嘉实 126 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159338 中证A500ETF 176 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159353 中证A500ETF景顺 89 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159656 300成长ETF 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159641 双碳ETF 3 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
517300 沪港深300ETF 29 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
562310 沪深300成长ETF 9 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
512650 长三角ETF 4 6.48 0.88 61.79 54.88 61.79 54.88
563360 A500ETF华泰柏瑞 183 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
517330 长江保护ETF 15 26.31 3.45 39.37 22.28 39.37 22.28
159352 A500ETF南方 166 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563220 中证A500ETF富国 107 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
517030 沪港深300ETF易方达 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
517080 沪港深500ETF基金 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
562990 碳中和ETF易方达 10 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
517100 AH500ETF 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159807 科技ETF 9 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159642 碳中和100ETF 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
561190 双碳ETF 6 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
560550 碳中和ETF龙头 4 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
560060 碳中和ETF 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
517000 沪港深500ETF 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
588370 科创50增强ETF南方 1 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
159639 碳中和ETF南方 7 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
561550 500增强ETF 8 17.70 3.09 30.44 65.10 30.44 65.10
159640 碳中和龙头ETF 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
512770 战略新兴ETF 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159609 光伏龙头ETF 3 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
159676 创业板增强ETF富国 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
560980 光伏ETF龙头 2 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
159864 光伏50ETF 7 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
517170 沪港深ETF 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
588150 科创50ETF南方 3 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588080 科创板50ETF 677 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588050 科创ETF 122 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588090 科创板ETF 54 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
159857 光伏ETF 23 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
159783 科创创业50ETF 46 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516880 光伏50ETF 13 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
516180 光伏ETF基金 1 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
159861 碳中和50ETF 2 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
515580 科技100ETF 4 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588280 科创50ETF指数基金 4 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588180 科创50ETF基金 35 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588000 科创50ETF 907 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
517360 沪港深科技ETF 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
588320 双创50ETF增强 0 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588060 科创50ETF龙头 65 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
560990 中金科技先锋ETF 0 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159618 光伏ETF指数基金 1 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
515790 光伏ETF 136 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
560560 碳中和ETF泰康 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159863 光伏ETF基金 3 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
588450 科创50ETF增强 1 289.12 31.21 90.71 78.26 90.71 78.26
159603 双创龙头ETF 23 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516320 高端装备ETF 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516070 低碳ETF易方达 3 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159782 双创50ETF 9 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159781 科创创业ETF 88 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588310 双创ETF基金 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588390 科创创业50ETF 3 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
515750 科技50ETF 7 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159886 机械ETF 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516960 机械ETF 0 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588380 双创50ETF 24 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159780 双创ETF 42 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
562010 绿色能源ETF 0 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
562910 高端制造ETF 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159885 碳中和ETF基金 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516270 新能源50ETF 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516090 新能源ETF易方达 7 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516290 光伏龙头ETF 4 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
562970 光伏ETF易方达 3 28.05 8.78 99.32 56.61 99.32 56.61
588350 双创50ETF基金 16 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588300 双创ETF 17 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588330 双创龙头ETF 11 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588400 科创创业ETF嘉实 18 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
512580 环保ETF 12 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588460 科创50增强ETF 7 16.09 3.42 47.38 16.39 47.38 16.39
588360 科创创业ETF 4 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159752 新能源龙头ETF 3 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159790 碳中和ETF 20 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
562300 碳中和ETF基金 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516850 新能源ETF基金 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516160 新能源ETF 44 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588830 科创新能源ETF 5