159781 科创创业ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 10.09
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 7.50
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 6.17
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 5.55
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 5.48
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 5.03
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 4.42
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 4.27
688012 中微公司 半导体 2373 141.29 11.71 76.31 23.56 3.29
300502 新易盛 通信设备 4006 98.06 28.78 93.68 87.00 3.27
688008 澜起科技 半导体 1590 92.82 13.28 81.13 52.85 3.09
688111 金山办公 软件开发 1597 95.07 13.54 51.50 17.23 2.64
300014 亿纬锂能 电池 1391 33.84 3.63 99.48 20.46 2.29
688271 联影医疗 医疗器械 1107 87.28 5.46 84.35 8.28 2.08
300408 三环集团 电子元件 985 43.05 4.83 74.41 58.31 2.06
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 1.74
688036 传音控股 消费电子 741 16.80 3.57 50.23 17.73 1.73
300442 润泽科技 互联网服务 1245 71.33 12.64 51.57 83.41 1.43
300782 卓胜微 半导体 422 268.44 4.16 99.27 18.62 1.34
688169 石头科技 家电行业 405 21.96 2.20 41.42 43.31 1.29
300122 智飞生物 生物制品 420 164.46 1.38 96.52 4.73 1.26
688777 中控技术 软件开发 524 48.04 5.02 57.67 15.60 1.25
688126 沪硅产业 半导体 624