大唐电信 - 600198 通信设备

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515880 通信ETF 27 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
510210 上证指数ETF 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560690 电信ETF基金 0 14.65 1.50 82.09 58.90 82.09 58.90
562660 中证2000ETF华夏 3 41.75 2.43 5.17 4.45 5.17 4.45
563010 电信ETF 1 16.33 1.18 66.16 50.43 66.16 50.43
560300 电信50ETF 1 16.33 1.18 66.16 50.43 66.16 50.43
563200 中证2000ETF富国 0 584.36 8.19 85.74 20.71 85.74 20.71
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159555 2000增强ETF 0 -3.05 0.99 76.18 8.47 76.18 8.47
159583 通信设备ETF 1 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
159533 中证2000ETF基金 0 24.45 3.04 13.63 18.23 13.63 18.23
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
562380 央企科技引领ETF 2 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
560170 央企科技ETF 14 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
563050 央企科技50ETF 2 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
560220 中证2000ETF基金 1