有方科技 - 688159 通信设备

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515860 科技ETF嘉实 2 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
562660 中证2000ETF华夏 3 41.75 2.43 5.17 4.45 5.17 4.45
563200 中证2000ETF富国 0 584.36 8.19 85.74 20.71 85.74 20.71
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159555 2000增强ETF 0 -3.05 0.99 76.18 8.47 76.18 8.47
159532 中证2000ETF易方达 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
588110 科创成长ETF 2 141.29 11.71 76.31 23.56 76.31 23.56
588020 科创成长50ETF 3 141.29 11.71 76.31 23.56 76.31 23.56
159872 智能网联汽车ETF 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
560220 中证2000ETF基金 1