甘源食品 - 002991 食品饮料

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159587 粮食ETF广发 0 25.32 2.01 20.62 35.94 20.62 35.94
159698 粮食ETF 2 25.32 2.01 20.62 35.94 20.62 35.94
159736 食品饮料ETF天弘 49 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
561780 1000增强ETF 0 13.92 1.22 32.03 27.64 32.03 27.64
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
159677 1000增强ETF 0 23.60 3.34 90.98 96.45 90.98 96.45
561590 中证1000增强ETF 0 13.50 2.19 45.51 36.60 45.51 36.60
159521 国证2000ETF指数基金 0 43.66 8.04 96.45 59.09 96.45 59.09
159680 1000ETF增强 5 18.24 1.35 51.24 4.53 51.24 4.53
561280 中证1000ETF增强 0 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159633 中证1000ETF易方达 18