甘源食品 - 002991 食品饮料

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159587 粮食ETF广发 0 20.89 1.66 16.64 28.81 16.64 28.81
159698 粮食ETF 2 20.89 1.66 16.64 28.81 16.64 28.81
159736 食品饮料ETF天弘 49 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
561780 1000增强ETF 0 18.11 1.59 34.98 40.58 34.98 40.58
560100 中证500增强ETF 1 16.88 1.02 31.18 6.39 31.18 6.39
159677 1000增强ETF 0 20.30 2.87 87.94 80.62 87.94 80.62
561590 中证1000增强ETF 0 12.41 2.02 40.32 32.92 40.32 32.92
159521 国证2000ETF指数基金 0 21.14 3.89 92.32 28.48 92.32 28.48
159680 1000ETF增强 5 16.06 1.19 42.25 2.25 42.25 2.25
561280 中证1000ETF增强 0 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159633 中证1000ETF易方达 18