激智科技 - 300566 光学光电子

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
562660 中证2000ETF华夏 3 41.75 2.43 5.17 4.45 5.17 4.45
563200 中证2000ETF富国 0 584.36 8.19 85.74 20.71 85.74 20.71
159521 国证2000ETF指数基金 0 43.66 8.04 96.45 59.09 96.45 59.09
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159907 2000ETF 2 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159556 中证2000ETF增强 0 818.76 13.57 59.39 90.34 59.39 90.34
159505 国证2000指数ETF 0 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159532 中证2000ETF易方达 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159533 中证2000ETF基金 0 24.45 3.04 13.63 18.23 13.63 18.23
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
563300 中证2000ETF 22 18.71 3.58 15.74 24.15 15.74 24.15
159553 2000ETF增强 0 91.80 2.58 98.85 60.74 98.85 60.74
560220 中证2000ETF基金 1