石化机械 - 000852 专用设备

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
563150 油气资源ETF 0 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
159697 油气ETF 1 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
561760 油气ETF博时 0 10.38 1.78 94.94 67.77 94.94 67.77
561570 油气ETF华泰柏瑞 0 15.89 0.86 96.33 58.59 96.33 58.59
561360 石油ETF 1 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
159588 石油天然气ETF 1 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
159309 油气资源ETF 1 10.38 1.78 94.94 67.77 94.94 67.77
159945 能源ETF广发 0 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
562850 央企能源ETF 1 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
561260 能源ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
159743 湖北ETF 2 225.79 2.11 91.06 24.57 91.06 24.57
561790 央企现代能源ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
562660 中证2000ETF华夏 3 41.75 2.43 5.17 4.45 5.17 4.45
563200 中证2000ETF富国 0 584.36 8.19 85.74 20.71 85.74 20.71
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159907 2000ETF 2 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
563300 中证2000ETF 22 18.71 3.58 15.74 24.15 15.74 24.15
560220 中证2000ETF基金 1