鸿利智汇 - 300219 光学光电子

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
562660 中证2000ETF华夏 3 38.25 2.23 4.39 3.72 4.39 3.72
159521 国证2000ETF指数基金 0 21.14 3.89 92.32 28.48 92.32 28.48
159572 创业板200ETF易方达 8 21.14 3.89 92.32 28.48 92.32 28.48
159535 中证2000ETF嘉实 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159536 中证2000指数ETF 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159571 创业板200ETF富国 1 51.01 3.67 97.51 49.99 97.51 49.99
159556 中证2000ETF增强 0 644.22 10.67 58.42 68.97 58.42 68.97
159541 创业板综ETF万家 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159505 国证2000指数ETF 0 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159532 中证2000ETF易方达 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159533 中证2000ETF基金 0 19.04 2.36 4.50 10.66 4.50 10.66
159531 中证2000ETF 7 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
561370 2000ETF 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159573 创业板200ETF华夏 2 21.14 3.89 92.32 28.48 92.32 28.48
159628 国证2000ETF 8 100.61 4.78 74.57 22.14 74.57 22.14
159553 2000ETF增强 0 59.25 1.67 79.60 31.38 79.60 31.38
159575 创业板200ETF银华 0 51.01 3.67 97.51 49.99 97.51 49.99
560220 中证2000ETF基金 1