| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300724 | 捷佳伟创 | 光伏设备 | 262 | 9.08(1218) | 2.23(1867) | 37.42(1145) | 5.16(448) | |
| 688408 | 中信博 | 光伏设备 | 72 | 12.35(1377) | 1.60(1094) | 0.00(1) | 0.00(1) | |
| 000821 | 京山轻机 | 光伏设备 | 56 | 14.32(1498) | 1.36(789) | 1.02(57) | 4.82(421) | |
| 688516 | 奥特维 | 光伏设备 | 184 | 17.08(1675) | 4.52(3369) | 66.42(2318) | 41.75(3009) | |
| 603381 | 永臻股份 | 光伏设备 | 45 | 19.92(1856) | 1.20(595) | 63.66(2188) | 1.22(137) | |
| 002056 | 横店东磁 | 光伏设备 | 417 | 21.61(1959) | 3.97(3156) | 31.74(932) | 66.74(3952) | |
| 603105 | 芯能科技 | 光伏设备 | 44 | 23.16(2042) | 2.12(1740) | 33.10(982) | 4.41(390) | |
| 688472 | 阿特斯 | 光伏设备 | 448 | 26.14(2196) | 1.96(1524) | 74.35(2709) | 18.05(1547) | |
| 603628 | 清源股份 | 光伏设备 | 29 | 26.53(2213) | 2.27(1904) | 27.86(795) | 2.96(278) | |
| 300274 | 阳光电源 | 光伏设备 | 3580 | 28.05(2292) | 8.78(4134) | 99.32(4338) | 56.61(3645) | |
| 688726 | 拉普拉斯 | 光伏设备 | 230 | 28.58(2314) | 6.07(3807) | 67.43(2365) | 39.57(2904) | |
| 300316 | 晶盛机电 | 光伏设备 | 615 | 30.58(2392) | 3.58(2919) | 99.71(4408) | 20.86(1754) | |
| 605117 | 德业股份 | 光伏设备 | 1004 | 31.08(2419) | 6.98(3960) | 73.80(2677) | 63.33(3868) | |
| 300827 | 上能电气 | 光伏设备 | 162 | 35.67(2599) | 5.17(3577) | 46.72(1486) | 48.05(3304) | |
| 603806 | 福斯特 | 光伏设备 | 449 | 37.86(2688) | 2.76(2359) | 78.62(2925) | 45.12(3174) | |
| 688032 | 禾迈股份 | 光伏设备 | 118 | 44.52(2882) | 1.87(1443) | 48.86(1574) | 6.61(586) | |
| 301278 | 快可电子 | 光伏设备 | 31 | 44.98(2893) | 2.27(1910) | 79.08(2946) | 5.74(493) | |
| 688348 | 昱能科技 | 光伏设备 | 62 | 48.58(2975) | 1.72(1254) | 33.44(994) | 1.22(136) | |
| 688503 | 聚和材料 | 光伏设备 | 212 | 49.15(2990) | 4.47(3346) | 92.41(3762) | 71.52(4077) | |
| 002150 | 通润装备 | 光伏设备 | 113 | 51.64(3039) | 5.92(3777) | 87.53(3441) | 77.91(4241) |
1/2
下一页