昱能科技 - 688348 光伏设备

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
561780 1000增强ETF 0 13.92 1.22 32.03 27.64 32.03 27.64
510210 上证指数ETF 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561590 中证1000增强ETF 0 13.50 2.19 45.51 36.60 45.51 36.60
510290 上证380ETF 2 5.79 0.58 75.05 71.90 75.05 71.90
510550 方正中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
563030 中证500增强ETF易方达 1 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
515590 500等权ETF 1 21.96 2.20 41.42 43.31 41.42 43.31
510560 国寿500ETF 2 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515190 中银证券500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159521 国证2000ETF指数基金 0 43.66 8.04 96.45 59.09 96.45 59.09
159820 中证500ETF天弘 21 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515550 国联中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159935 中证500ETF景顺 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
561350 国泰中证500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159982 中证500ETF鹏华 3 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159968 中证500ETF博时 6 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159922 中证500ETF 109 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
510500 中证500ETF 1198 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
512510 中证500ETF华泰柏瑞 9 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159633 中证1000ETF易方达 18