| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300724 | 捷佳伟创 | 光伏设备 | 409 | 14.15(1408) | 3.47(2669) | 61.88(1955) | 13.29(832) | |
| 002056 | 横店东磁 | 光伏设备 | 344 | 17.82(1604) | 3.27(2529) | 29.13(683) | 54.93(3330) | |
| 688408 | 中信博 | 光伏设备 | 105 | 17.87(1608) | 2.32(1656) | 14.29(243) | 7.48(373) | |
| 688516 | 奥特维 | 光伏设备 | 210 | 19.44(1695) | 5.15(3511) | 71.37(2438) | 52.20(3215) | |
| 603381 | 永臻股份 | 光伏设备 | 48 | 21.43(1793) | 1.29(559) | 80.70(2946) | 7.35(362) | |
| 688726 | 拉普拉斯 | 光伏设备 | 177 | 21.95(1825) | 4.66(3321) | 42.34(1137) | 16.35(1095) | |
| 000821 | 京山轻机 | 光伏设备 | 86 | 22.05(1830) | 2.10(1425) | 9.70(144) | 12.75(795) | |
| 605117 | 德业股份 | 光伏设备 | 776 | 24.02(1941) | 5.40(3591) | 63.88(2038) | 49.49(3093) | |
| 603105 | 芯能科技 | 光伏设备 | 50 | 26.69(2058) | 2.45(1780) | 43.06(1167) | 8.31(439) | |
| 300316 | 晶盛机电 | 光伏设备 | 556 | 27.65(2112) | 3.24(2504) | 99.67(4377) | 18.86(1298) | |
| 300274 | 阳光电源 | 光伏设备 | 3580 | 28.04(2138) | 8.78(4160) | 99.32(4319) | 56.60(3385) | |
| 603806 | 福斯特 | 光伏设备 | 399 | 33.66(2376) | 2.45(1794) | 73.37(2545) | 39.55(2662) | |
| 603628 | 清源股份 | 光伏设备 | 38 | 34.32(2407) | 2.93(2254) | 36.79(942) | 7.64(394) | |
| 300763 | 锦浪科技 | 光伏设备 | 321 | 37.15(2514) | 3.79(2857) | 50.35(1473) | 8.18(428) | |
| 002150 | 通润装备 | 光伏设备 | 81 | 37.22(2516) | 4.26(3128) | 78.09(2793) | 59.23(3464) | |
| 300776 | 帝尔激光 | 光伏设备 | 209 | 37.61(2534) | 5.96(3752) | 55.41(1698) | 47.18(3015) | |
| 688472 | 阿特斯 | 光伏设备 | 650 | 37.94(2543) | 2.84(2180) | 90.52(3572) | 44.06(2869) | |
| 301278 | 快可电子 | 光伏设备 | 32 | 46.45(2805) | 2.35(1686) | 80.25(2917) | 6.57(313) | |
| 300827 | 上能电气 | 光伏设备 | 212 | 46.57(2811) | 6.74(3915) | 60.65(1902) | 64.60(3655) | |
| 688503 | 聚和材料 | 光伏设备 | 202 | 46.91(2822) | 4.27(3130) | 99.48(4338) | 98.18(4502) |
1/2
下一页