| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002217 | 合力泰 | 光学光电子 | 187 | 9.83(1242) | 10.09(4236) | 1.78(69) | 64.36(3902) | |
| 002106 | 莱宝高科 | 光学光电子 | 85 | 25.70(2173) | 1.55(1041) | 23.96(666) | 7.80(696) | |
| 300545 | 联得装备 | 光学光电子 | 64 | 26.68(2225) | 3.19(2691) | 33.23(987) | 20.52(1727) | |
| 301106 | 骏成科技 | 光学光电子 | 26 | 26.77(2231) | 2.11(1728) | 41.92(1302) | 37.65(2804) | |
| 600707 | 彩虹股份 | 光学光电子 | 362 | 28.19(2295) | 1.66(1161) | 35.90(1082) | 8.69(770) | |
| 002955 | 鸿合科技 | 光学光电子 | 59 | 29.36(2347) | 1.85(1411) | 80.88(3039) | 27.08(2209) | |
| 300752 | 隆利科技 | 光学光电子 | 34 | 29.45(2352) | 2.85(2438) | 24.07(674) | 19.10(1622) | |
| 300566 | 激智科技 | 光学光电子 | 65 | 32.58(2475) | 3.17(2673) | 59.24(2006) | 25.80(2113) | |
| 000725 | 京东方A | 光学光电子 | 2046 | 34.38(2549) | 1.55(1036) | 61.87(2117) | 54.74(3571) | |
| 300303 | 聚飞光电 | 光学光电子 | 122 | 36.18(2617) | 3.20(2705) | 91.02(3675) | 68.45(3995) | |
| 000100 | TCL科技 | 光学光电子 | 875 | 37.47(2671) | 1.55(1033) | 67.48(2371) | 38.14(2828) | |
| 300940 | 南极光 | 光学光电子 | 38 | 37.82(2686) | 3.34(2785) | 0.00(1) | 10.91(966) | |
| 002765 | 蓝黛科技 | 光学光电子 | 54 | 38.42(2699) | 2.15(1769) | 17.52(453) | 32.85(2545) | |
| 003015 | 日久光电 | 光学光电子 | 34 | 38.93(2719) | 3.48(2872) | 30.20(876) | 43.50(3080) | |
| 002983 | 芯瑞达 | 光学光电子 | 51 | 40.04(2752) | 3.76(3038) | 63.08(2165) | 40.47(2939) | |
| 301379 | 天山电子 | 光学光电子 | 66 | 41.37(2797) | 3.44(2849) | 94.90(3941) | 87.62(4425) | |
| 300708 | 聚灿光电 | 光学光电子 | 84 | 42.56(2838) | 2.16(1780) | 64.36(2217) | 34.01(2626) | |
| 003019 | 宸展光电 | 光学光电子 | 74 | 43.25(2853) | 4.65(3416) | 98.53(4240) | 71.79(4083) | |
| 300790 | 宇瞳光学 | 光学光电子 | 86 | 45.07(2895) | 3.51(2892) | 53.30(1775) | 53.09(3516) | |
| 002745 | 木林森 | 光学光电子 | 152 | 45.44(2903) | 1.17(553) | 83.01(3161) | 10.51(930) |
1/4
下一页