| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002037 | 保利联合 | 化学制品 | 47 | 105.64(3770) | 2.53(1886) | 19.22(377) | 23.48(1663) | |
| 003022 | 联泓新科 | 化学制品 | 278 | 109.61(3800) | 3.81(2878) | 97.45(4108) | 10.75(642) | |
| 002165 | 红 宝 丽 | 化学制品 | 58 | 112.84(3828) | 2.84(2175) | 46.40(1299) | 37.24(2542) | |
| 002909 | 集泰股份 | 化学制品 | 28 | 120.65(3871) | 3.05(2365) | 82.67(3073) | 26.17(1838) | |
| 603938 | 三孚股份 | 化学制品 | 100 | 125.10(3901) | 4.09(3039) | 98.41(4203) | 68.26(3755) | |
| 603683 | 晶华新材 | 化学制品 | 80 | 125.83(3907) | 5.41(3599) | 91.11(3620) | 73.20(3920) | |
| 300343 | ST联创 | 化学制品 | 64 | 151.15(4026) | 3.27(2524) | 10.63(166) | 6.99(345) | |
| 002709 | 天赐材料 | 化学制品 | 836 | 161.07(4066) | 6.46(3863) | 99.88(4448) | 47.29(3020) | |
| 301555 | 惠柏新材 | 化学制品 | 35 | 162.10(4075) | 3.27(2528) | 84.46(3184) | 25.69(1804) | |
| 301212 | 联盛化学 | 化学制品 | 34 | 170.89(4113) | 2.58(1921) | 99.21(4303) | 15.59(1025) | |
| 300135 | 宝利国际 | 化学制品 | 37 | 177.53(4130) | 3.88(2923) | 33.89(842) | 42.63(2814) | |
| 603110 | 东方材料 | 化学制品 | 32 | 229.60(4218) | 4.65(3313) | 92.08(3691) | 26.23(1841) | |
| 002549 | 凯美特气 | 化学制品 | 157 | 248.45(4253) | 7.67(4043) | 54.62(1657) | 62.78(3575) | |
| 300107 | 建新股份 | 化学制品 | 40 | 312.73(4350) | 2.66(1998) | 97.42(4102) | 31.96(2224) | |
| 300821 | 东岳硅材 | 化学制品 | 161 | 337.73(4369) | 3.26(2515) | 67.28(2210) | 25.61(1795) | |
| 300522 | 世名科技 | 化学制品 | 41 | 375.98(4397) | 5.22(3529) | 94.99(3892) | 70.85(3847) | |
| 300321 | 同大股份 | 化学制品 | 37 | 379.62(4399) | 5.98(3762) | 83.78(3145) | 78.26(4082) | |
| 605399 | 晨光新材 | 化学制品 | 42 | 389.48(4404) | 1.95(1242) | 99.34(4321) | 20.92(1472) | |
| 600230 | 沧州大化 | 化学制品 | 68 | 438.65(4435) | 1.71(971) | 44.58(1218) | 17.95(1224) | |
| 002246 | 北化股份 | 化学制品 | 116 | 948.05(4524) | 4.10(3044) | 85.95(3277) | 40.90(2731) |
上一页
5/5