万盛股份 - 603010 化学制品

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
510980 上证综合ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159677 1000增强ETF 0 23.60 3.34 90.98 96.45 90.98 96.45
562660 中证2000ETF华夏 3 41.75 2.43 5.17 4.45 5.17 4.45
563200 中证2000ETF富国 0 584.36 8.19 85.74 20.71 85.74 20.71
560950 500ETF增强 0 74.65 12.35 100.00 100.00 100.00 100.00
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159907 2000ETF 2 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
563300 中证2000ETF 22 18.71 3.58 15.74 24.15 15.74 24.15
159628 国证2000ETF 8 103.23 4.91 75.28 22.86 75.28 22.86
159553 2000ETF增强 0 91.80 2.58 98.85 60.74 98.85 60.74
560220 中证2000ETF基金 1