| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002246 | 北化股份 | 化学制品 | 112 | 911.52(4521) | 3.94(3141) | 85.86(3354) | 38.75(2861) | |
| 600230 | 沧州大化 | 化学制品 | 62 | 401.17(4415) | 1.56(1053) | 44.53(1403) | 15.14(1335) | |
| 605399 | 晨光新材 | 化学制品 | 41 | 378.68(4406) | 1.90(1469) | 99.27(4328) | 19.22(1631) | |
| 300821 | 东岳硅材 | 化学制品 | 178 | 374.20(4403) | 3.61(2942) | 67.50(2374) | 30.57(2422) | |
| 300321 | 同大股份 | 化学制品 | 36 | 369.87(4399) | 5.83(3760) | 83.69(3197) | 76.01(4184) | |
| 300522 | 世名科技 | 化学制品 | 38 | 349.37(4388) | 4.85(3487) | 94.54(3918) | 65.16(3920) | |
| 603110 | 东方材料 | 化学制品 | 43 | 301.49(4338) | 6.11(3815) | 94.95(3947) | 37.99(2821) | |
| 300107 | 建新股份 | 化学制品 | 35 | 276.37(4310) | 2.35(1999) | 97.16(4109) | 28.16(2291) | |
| 603938 | 三孚股份 | 化学制品 | 164 | 205.19(4172) | 6.72(3921) | 98.95(4279) | 78.06(4245) | |
| 002709 | 天赐材料 | 化学制品 | 997 | 192.15(4143) | 7.70(4028) | 99.90(4478) | 56.42(3637) | |
| 300343 | ST联创 | 化学制品 | 74 | 174.58(4102) | 3.78(3047) | 10.74(277) | 8.13(725) | |
| 002549 | 凯美特气 | 化学制品 | 107 | 170.03(4091) | 5.25(3601) | 51.96(1728) | 41.55(2995) | |
| 301555 | 惠柏新材 | 化学制品 | 36 | 169.81(4090) | 3.43(2842) | 85.52(3330) | 28.23(2298) | |
| 300135 | 宝利国际 | 化学制品 | 32 | 155.29(4039) | 3.39(2816) | 33.19(986) | 37.03(2776) | |
| 301212 | 联盛化学 | 化学制品 | 31 | 152.54(4028) | 2.31(1948) | 97.84(4161) | 12.60(1111) | |
| 603683 | 晶华新材 | 化学制品 | 86 | 134.08(3949) | 5.77(3735) | 91.70(3719) | 78.98(4273) | |
| 003022 | 联泓新科 | 化学制品 | 338 | 133.08(3944) | 4.63(3404) | 98.30(4205) | 16.07(1394) | |
| 300225 | *ST金泰 | 化学制品 | 44 | 130.11(3928) | 5.12(3566) | 55.38(1862) | 41.01(2967) | |
| 603010 | 万盛股份 | 化学制品 | 85 | 126.65(3907) | 2.34(1989) | 99.17(4314) | 27.42(2230) | |
| 301373 | 凌玮科技 | 化学制品 | 152 | 111.30(3815) | 9.33(4187) | 98.97(4282) | 92.73(4490) |
1/5
下一页