| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603368 | 柳药集团 | 医药商业 | 64 | 7.81(1183) | 0.84(227) | 19.82(529) | 2.68(250) | |
| 600998 | 九州通 | 医药商业 | 246 | 8.39(1206) | 0.93(308) | 32.63(958) | 30.36(2413) | |
| 600511 | 国药股份 | 医药商业 | 206 | 10.35(1267) | 1.18(568) | 17.93(462) | 0.35(64) | |
| 600713 | 南京医药 | 医药商业 | 66 | 11.29(1309) | 0.95(323) | 19.32(509) | 3.01(282) | |
| 000411 | 英特集团 | 医药商业 | 62 | 12.13(1359) | 1.35(777) | 31.64(927) | 4.30(380) | |
| 002788 | 鹭燕医药 | 医药商业 | 46 | 13.83(1473) | 1.42(871) | 59.53(2025) | 31.14(2442) | |
| 601607 | 上海医药 | 医药商业 | 611 | 14.09(1483) | 0.84(224) | 42.72(1337) | 7.55(677) | |
| 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | 248 | 15.83(1588) | 2.27(1905) | 14.43(363) | 38.27(2838) | |
| 600833 | 第一医药 | 医药商业 | 23 | 17.97(1740) | 2.08(1695) | 26.92(771) | 2.62(245) | |
| 301015 | 百洋医药 | 医药商业 | 110 | 18.71(1781) | 4.68(3430) | 38.49(1185) | 7.89(704) | |
| 603233 | 大参林 | 医药商业 | 189 | 19.45(1822) | 2.65(2290) | 34.06(1018) | 19.38(1647) | |
| 603883 | 老百姓 | 医药商业 | 93 | 20.92(1916) | 1.37(803) | 57.69(1939) | 3.61(331) | |
| 000028 | 国药一致 | 医药商业 | 130 | 22.38(2000) | 0.72(152) | 72.70(2627) | 2.78(258) | |
| 605266 | 健之佳 | 医药商业 | 28 | 25.80(2180) | 1.04(427) | 84.82(3274) | 10.93(968) | |
| 600056 | 中国医药 | 医药商业 | 147 | 26.54(2215) | 1.23(630) | 82.47(3128) | 31.73(2481) | |
| 002462 | 嘉事堂 | 医药商业 | 40 | 30.77(2408) | 0.92(301) | 74.09(2693) | 1.87(180) | |
| 000950 | 重药控股 | 医药商业 | 98 | 32.27(2460) | 0.86(244) | 59.15(2001) | 3.53(323) | |
| 600829 | 人民同泰 | 医药商业 | 50 | 33.68(2516) | 1.72(1244) | 71.32(2550) | 6.56(576) | |
| 000705 | 浙江震元 | 医药商业 | 23 | 45.66(2910) | 1.17(558) | 79.23(2955) | 4.38(388) | |
| 301408 | 华人健康 | 医药商业 | 69 | 45.86(2916) | 3.35(2794) | 63.15(2171) | 20.67(1739) |
1/2
下一页