大参林 - 603233 医药商业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
510980 上证综合ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515950 医药龙头ETF 6 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
515960 医药ETF嘉实 2 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
510150 消费ETF 15 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159617 500价值ETF 0 4.37 0.36 50.73 6.85 50.73 6.85
561500 漂亮50ETF 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
512390 平安MSCI低波ETF 2 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159517 800增强ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515770 摩根MSCIAETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159929 医药ETF 22 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
159838 医药50ETF 2 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
159938 医药卫生ETF 59 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
510210 上证指数ETF 36 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560650 核心50ETF 0 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
512280 MSCIA股ETF景顺 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512520 MSCIETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512160 MSCI中国A股ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512180 MSCIA股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510660 医药卫生ETF 1 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
512090 MSCIA股ETF易方达 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159621 MSCIESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560100 中证500增强ETF 1 16.88 1.02 31.18 6.39 31.18 6.39
512990 MSCIA股ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515160 MSCI中国ETF招商 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512380 MSCI中国ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159800 中证800ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512120 医药50ETF 4 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
515810 中证800ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515800 800ETF 55 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159678 中证500增强ETF 1 17.52 5.21 99.93 87.19 99.93 87.19
512260 中证500低波动ETF 1