| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603368 | 柳药集团 | 医药商业 | 72 | 8.74(1183) | 0.94(227) | 29.14(684) | 5.73(267) | |
| 600998 | 九州通 | 医药商业 | 265 | 9.02(1192) | 1.00(278) | 37.37(964) | 33.70(2335) | |
| 600511 | 国药股份 | 医药商业 | 217 | 10.90(1250) | 1.24(493) | 22.72(477) | 0.38(14) | |
| 600713 | 南京医药 | 医药商业 | 72 | 12.27(1306) | 1.03(305) | 23.33(496) | 4.16(166) | |
| 000411 | 英特集团 | 医药商业 | 74 | 14.25(1411) | 1.59(839) | 42.31(1136) | 6.63(317) | |
| 601607 | 上海医药 | 医药商业 | 642 | 14.79(1447) | 0.88(196) | 46.43(1300) | 8.62(466) | |
| 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | 273 | 17.40(1580) | 2.49(1845) | 23.14(490) | 43.14(2831) | |
| 002788 | 鹭燕医药 | 医药商业 | 68 | 20.65(1744) | 2.13(1449) | 75.51(2663) | 56.91(3396) | |
| 301015 | 百洋医药 | 医药商业 | 130 | 22.03(1829) | 5.51(3623) | 51.19(1504) | 14.56(925) | |
| 600833 | 第一医药 | 医药商业 | 29 | 22.57(1856) | 2.61(1945) | 43.25(1175) | 8.21(433) | |
| 603233 | 大参林 | 医药商业 | 225 | 23.13(1892) | 3.15(2436) | 49.18(1407) | 27.86(1967) | |
| 000028 | 国药一致 | 医药商业 | 138 | 23.84(1934) | 0.77(149) | 75.29(2643) | 3.45(125) | |
| 603883 | 老百姓 | 医药商业 | 120 | 26.80(2066) | 1.76(1029) | 68.42(2282) | 8.88(488) | |
| 605266 | 健之佳 | 医药商业 | 31 | 28.47(2161) | 1.15(409) | 88.42(3432) | 15.62(1031) | |
| 600056 | 中国医药 | 医药商业 | 159 | 28.59(2170) | 1.33(583) | 84.58(3194) | 35.16(2431) | |
| 000950 | 重药控股 | 医药商业 | 107 | 35.16(2443) | 0.94(224) | 60.54(1895) | 4.89(210) | |
| 002462 | 嘉事堂 | 医药商业 | 47 | 36.15(2482) | 1.09(341) | 78.88(2843) | 3.08(110) | |
| 600829 | 人民同泰 | 医药商业 | 65 | 43.46(2723) | 2.22(1552) | 78.20(2800) | 11.63(711) | |
| 301408 | 华人健康 | 医药商业 | 87 | 57.64(3089) | 4.22(3106) | 81.18(2980) | 32.75(2275) | |
| 000705 | 浙江震元 | 医药商业 | 31 | 61.14(3158) | 1.57(818) | 84.79(3211) | 10.57(630) |
1/2
下一页