| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603122 | 合富中国 | 医药商业 | 72 | 504.48(4461) | 6.25(3818) | 97.81(4141) | 53.73(3281) | |
| 300937 | 药易购 | 医药商业 | 34 | 301.29(4339) | 3.99(2992) | 94.12(3825) | 13.35(836) | |
| 301126 | 达嘉维康 | 医药商业 | 28 | 277.87(4307) | 1.62(877) | 99.66(4372) | 22.55(1589) | |
| 002589 | 瑞康医药 | 医药商业 | 53 | 270.67(4294) | 0.96(247) | 21.60(446) | 22.08(1558) | |
| 002727 | 一心堂 | 医药商业 | 79 | 245.74(4251) | 1.06(322) | 98.69(4227) | 7.57(384) | |
| 600272 | 开开实业 | 医药商业 | 37 | 189.69(4156) | 5.52(3626) | 87.99(3404) | 22.43(1579) | |
| 301263 | 泰恩康 | 医药商业 | 130 | 137.89(3964) | 7.23(3979) | 93.42(3773) | 69.45(3794) | |
| 000705 | 浙江震元 | 医药商业 | 31 | 61.14(3158) | 1.57(818) | 84.79(3211) | 10.57(630) | |
| 301408 | 华人健康 | 医药商业 | 87 | 57.64(3089) | 4.22(3106) | 81.18(2980) | 32.75(2275) | |
| 600829 | 人民同泰 | 医药商业 | 65 | 43.46(2723) | 2.22(1552) | 78.20(2800) | 11.63(711) | |
| 002462 | 嘉事堂 | 医药商业 | 47 | 36.15(2482) | 1.09(341) | 78.88(2843) | 3.08(110) | |
| 000950 | 重药控股 | 医药商业 | 107 | 35.16(2443) | 0.94(224) | 60.54(1895) | 4.89(210) | |
| 600056 | 中国医药 | 医药商业 | 159 | 28.59(2170) | 1.33(583) | 84.58(3194) | 35.16(2431) | |
| 605266 | 健之佳 | 医药商业 | 31 | 28.47(2161) | 1.15(409) | 88.42(3432) | 15.62(1031) | |
| 603883 | 老百姓 | 医药商业 | 120 | 26.80(2066) | 1.76(1029) | 68.42(2282) | 8.88(488) | |
| 000028 | 国药一致 | 医药商业 | 138 | 23.84(1934) | 0.77(149) | 75.29(2643) | 3.45(125) | |
| 603233 | 大参林 | 医药商业 | 225 | 23.13(1892) | 3.15(2436) | 49.18(1407) | 27.86(1967) | |
| 600833 | 第一医药 | 医药商业 | 29 | 22.57(1856) | 2.61(1945) | 43.25(1175) | 8.21(433) | |
| 301015 | 百洋医药 | 医药商业 | 130 | 22.03(1829) | 5.51(3623) | 51.19(1504) | 14.56(925) | |
| 002788 | 鹭燕医药 | 医药商业 | 68 | 20.65(1744) | 2.13(1449) | 75.51(2663) | 56.91(3396) |
1/2
下一页