| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603122 | 合富中国 | 医药商业 | 50 | 348.64(4386) | 4.32(3289) | 95.31(3971) | 31.43(2462) | |
| 002589 | 瑞康医药 | 医药商业 | 43 | 223.90(4215) | 0.80(197) | 21.45(589) | 17.12(1465) | |
| 002727 | 一心堂 | 医药商业 | 68 | 212.19(4193) | 0.91(288) | 97.94(4170) | 4.29(379) | |
| 301126 | 达嘉维康 | 医药商业 | 20 | 203.56(4170) | 1.19(584) | 94.05(3882) | 10.69(940) | |
| 300937 | 药易购 | 医药商业 | 22 | 196.63(4158) | 2.61(2260) | 88.70(3517) | 3.84(349) | |
| 600272 | 开开实业 | 医药商业 | 30 | 152.92(4033) | 4.45(3341) | 85.03(3296) | 13.51(1196) | |
| 301263 | 泰恩康 | 医药商业 | 86 | 91.55(3664) | 4.80(3472) | 80.70(3027) | 40.50(2946) | |
| 301408 | 华人健康 | 医药商业 | 69 | 45.86(2916) | 3.35(2794) | 63.15(2171) | 20.67(1739) | |
| 000705 | 浙江震元 | 医药商业 | 23 | 45.66(2910) | 1.17(558) | 79.23(2955) | 4.38(388) | |
| 600829 | 人民同泰 | 医药商业 | 50 | 33.68(2516) | 1.72(1244) | 71.32(2550) | 6.56(576) | |
| 000950 | 重药控股 | 医药商业 | 98 | 32.27(2460) | 0.86(244) | 59.15(2001) | 3.53(323) | |
| 002462 | 嘉事堂 | 医药商业 | 40 | 30.77(2408) | 0.92(301) | 74.09(2693) | 1.87(180) | |
| 600056 | 中国医药 | 医药商业 | 147 | 26.54(2215) | 1.23(630) | 82.47(3128) | 31.73(2481) | |
| 605266 | 健之佳 | 医药商业 | 28 | 25.80(2180) | 1.04(427) | 84.82(3274) | 10.93(968) | |
| 000028 | 国药一致 | 医药商业 | 130 | 22.38(2000) | 0.72(152) | 72.70(2627) | 2.78(258) | |
| 603883 | 老百姓 | 医药商业 | 93 | 20.92(1916) | 1.37(803) | 57.69(1939) | 3.61(331) | |
| 603233 | 大参林 | 医药商业 | 189 | 19.45(1822) | 2.65(2290) | 34.06(1018) | 19.38(1647) | |
| 301015 | 百洋医药 | 医药商业 | 110 | 18.71(1781) | 4.68(3430) | 38.49(1185) | 7.89(704) | |
| 600833 | 第一医药 | 医药商业 | 23 | 17.97(1740) | 2.08(1695) | 26.92(771) | 2.62(245) | |
| 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | 248 | 15.83(1588) | 2.27(1905) | 14.43(363) | 38.27(2838) |
1/2
下一页