| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600729 | 重庆百货 | 商业百货 | 114 | 8.46(1177) | 1.44(680) | 89.62(3516) | 16.02(1068) | |
| 600827 | 百联股份 | 商业百货 | 163 | 10.44(1235) | 0.82(170) | 30.80(743) | 6.70(325) | |
| 600694 | 大商股份 | 商业百货 | 67 | 11.47(1271) | 0.68(106) | 67.76(2243) | 9.49(542) | |
| 002818 | 富森美 | 商业百货 | 84 | 12.96(1338) | 1.55(791) | 62.24(1971) | 14.84(945) | |
| 002697 | 红旗连锁 | 商业百货 | 89 | 16.64(1535) | 1.94(1232) | 68.66(2289) | 35.74(2464) | |
| 603214 | 爱婴室 | 商业百货 | 25 | 23.96(1937) | 2.21(1541) | 58.82(1840) | 19.81(1377) | |
| 000419 | 通程控股 | 商业百货 | 35 | 29.24(2192) | 1.01(283) | 88.69(3453) | 12.50(775) | |
| 600415 | 小商品城 | 商业百货 | 943 | 29.81(2218) | 4.43(3205) | 72.85(2518) | 47.56(3031) | |
| 002416 | 爱施德 | 商业百货 | 162 | 30.10(2230) | 2.60(1937) | 30.47(728) | 46.60(2990) | |
| 600814 | 杭州解百 | 商业百货 | 63 | 30.24(2234) | 1.71(973) | 78.76(2836) | 12.31(758) | |
| 000785 | 居然智家 | 商业百货 | 201 | 31.83(2290) | 0.98(264) | 69.32(2328) | 13.52(852) | |
| 000715 | 中兴商业 | 商业百货 | 34 | 32.82(2343) | 1.36(614) | 76.97(2739) | 41.05(2743) | |
| 600785 | 新华百货 | 商业百货 | 46 | 35.10(2440) | 2.01(1316) | 81.08(2974) | 16.67(1115) | |
| 601010 | 文峰股份 | 商业百货 | 51 | 37.76(2538) | 1.15(408) | 61.36(1923) | 22.10(1559) | |
| 000501 | 武商集团 | 商业百货 | 84 | 38.46(2560) | 0.76(141) | 92.27(3703) | 7.54(381) | |
| 000417 | 合百集团 | 商业百货 | 65 | 40.64(2626) | 1.37(617) | 98.02(4156) | 15.87(1058) | |
| 600865 | 百大集团 | 商业百货 | 53 | 47.40(2834) | 2.28(1604) | 89.56(3510) | 20.71(1459) | |
| 600682 | 南京新百 | 商业百货 | 116 | 50.83(2919) | 0.66(98) | 57.45(1773) | 1.60(50) | |
| 600790 | 轻纺城 | 商业百货 | 60 | 52.35(2962) | 0.96(246) | 93.82(3807) | 26.80(1881) | |
| 600287 | 江苏舜天 | 商业百货 | 25 | 55.61(3038) | 1.19(442) | 20.64(420) | 8.77(476) |
1/2
下一页