| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600729 | 重庆百货 | 商业百货 | 89 | 6.60(1153) | 1.13(504) | 85.49(3327) | 11.89(1042) | |
| 600694 | 大商股份 | 商业百货 | 52 | 9.01(1215) | 0.54(83) | 59.11(1999) | 5.58(483) | |
| 600827 | 百联股份 | 商业百货 | 149 | 9.54(1232) | 0.75(173) | 24.34(679) | 4.26(376) | |
| 002697 | 红旗连锁 | 商业百货 | 65 | 12.32(1375) | 1.44(885) | 57.67(1938) | 26.05(2138) | |
| 002818 | 富森美 | 商业百货 | 85 | 13.20(1431) | 1.58(1068) | 63.12(2169) | 15.32(1347) | |
| 603214 | 爱婴室 | 商业百货 | 20 | 19.02(1795) | 1.75(1288) | 43.18(1352) | 11.42(1002) | |
| 600415 | 小商品城 | 商业百货 | 694 | 21.94(1973) | 3.26(2748) | 61.70(2110) | 33.94(2619) | |
| 601010 | 文峰股份 | 商业百货 | 31 | 23.50(2068) | 0.72(150) | 53.23(1771) | 12.09(1060) | |
| 000419 | 通程控股 | 商业百货 | 28 | 23.51(2070) | 0.81(205) | 83.03(3165) | 7.29(651) | |
| 002416 | 爱施德 | 商业百货 | 127 | 23.56(2072) | 2.04(1637) | 28.14(807) | 35.55(2699) | |
| 000785 | 居然智家 | 商业百货 | 151 | 23.95(2086) | 0.74(162) | 59.51(2022) | 9.66(846) | |
| 600814 | 杭州解百 | 商业百货 | 53 | 25.40(2155) | 1.44(883) | 72.75(2629) | 7.87(702) | |
| 000715 | 中兴商业 | 商业百货 | 28 | 26.61(2218) | 1.11(481) | 68.55(2421) | 28.60(2325) | |
| 000501 | 武商集团 | 商业百货 | 58 | 26.71(2229) | 0.53(79) | 85.48(3325) | 2.27(218) | |
| 600785 | 新华百货 | 商业百货 | 36 | 27.22(2250) | 1.56(1043) | 73.67(2673) | 10.05(885) | |
| 300622 | 博士眼镜 | 商业百货 | 38 | 35.39(2587) | 3.75(3028) | 67.84(2392) | 32.47(2522) | |
| 600865 | 百大集团 | 商业百货 | 40 | 36.04(2616) | 1.73(1264) | 85.39(3317) | 12.87(1136) | |
| 600682 | 南京新百 | 商业百货 | 83 | 36.30(2625) | 0.47(55) | 54.05(1813) | 0.58(86) | |
| 000417 | 合百集团 | 商业百货 | 59 | 37.29(2665) | 1.25(653) | 94.90(3942) | 13.42(1183) | |
| 603101 | 汇嘉时代 | 商业百货 | 35 | 42.08(2817) | 2.52(2179) | 38.72(1197) | 45.66(3198) |
1/2
下一页