| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600619 | 海立股份 | 家电行业 | 160 | 288.45(4326) | 2.62(2270) | 71.78(2577) | 45.26(3182) | |
| 300342 | 天银机电 | 家电行业 | 207 | 217.27(4203) | 13.12(4357) | 96.78(4079) | 66.75(3953) | |
| 603657 | 春光科技 | 家电行业 | 35 | 169.19(4089) | 3.84(3082) | 84.67(3261) | 44.38(3126) | |
| 300625 | 三雄极光 | 家电行业 | 31 | 167.34(4082) | 1.50(977) | 81.98(3107) | 2.94(275) | |
| 002290 | 禾盛新材 | 家电行业 | 222 | 166.79(4077) | 24.72(4507) | 3.98(111) | 86.25(4401) | |
| 002677 | 浙江美大 | 家电行业 | 46 | 114.01(3836) | 2.82(2415) | 99.89(4466) | 31.33(2455) | |
| 603311 | 金海高科 | 家电行业 | 80 | 89.47(3640) | 5.92(3779) | 83.71(3198) | 18.25(1560) | |
| 301362 | 民爆光电 | 家电行业 | 176 | 73.67(3457) | 6.78(3927) | 94.36(3900) | 60.58(3790) | |
| 002242 | 九阳股份 | 家电行业 | 68 | 73.15(3450) | 1.93(1503) | 99.99(4522) | 22.05(1848) | |
| 000801 | 四川九洲 | 家电行业 | 130 | 72.82(3445) | 4.26(3262) | 58.56(1966) | 58.69(3719) | |
| 002676 | 顺威股份 | 家电行业 | 38 | 64.21(3297) | 3.08(2603) | 43.19(1354) | 28.68(2330) | |
| 300247 | 融捷健康 | 家电行业 | 33 | 58.95(3197) | 3.07(2593) | 9.35(239) | 49.60(3367) | |
| 002050 | 三花智控 | 家电行业 | 1901 | 56.67(3151) | 8.33(4094) | 99.91(4482) | 77.13(4218) | |
| 603677 | 奇精机械 | 家电行业 | 33 | 53.21(3069) | 2.81(2404) | 82.60(3136) | 37.95(2818) | |
| 002614 | 奥佳华 | 家电行业 | 32 | 53.15(3068) | 0.74(167) | 89.15(3550) | 13.23(1169) | |
| 603219 | 富佳股份 | 家电行业 | 92 | 49.84(3008) | 5.59(3691) | 88.03(3474) | 57.77(3686) | |
| 688475 | 萤石网络 | 家电行业 | 217 | 41.42(2799) | 3.93(3137) | 34.05(1017) | 42.91(3054) | |
| 300272 | 开能健康 | 家电行业 | 35 | 41.03(2783) | 3.03(2574) | 86.72(3407) | 32.85(2547) | |
| 002420 | 毅昌科技 | 家电行业 | 24 | 39.74(2743) | 4.29(3276) | 10.29(266) | 49.42(3359) | |
| 600839 | 四川长虹 | 家电行业 | 331 | 38.00(2691) | 2.21(1842) | 16.46(421) | 35.51(2697) |
1/4
下一页