| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000628 | 高新发展 | 工程建设 | 173 | 584.36(4479) | 8.19(4101) | 85.74(3262) | 20.71(1460) | |
| 600769 | 祥龙电业 | 工程建设 | 48 | 360.32(4383) | 44.75(4556) | 35.98(917) | 41.05(2744) | |
| 300517 | 海波重科 | 工程建设 | 23 | 232.03(4225) | 2.30(1634) | 94.78(3874) | 15.61(1029) | |
| 001267 | 汇绿生态 | 工程建设 | 189 | 230.72(4222) | 11.90(4354) | 98.53(4212) | 92.83(4409) | |
| 605598 | 上海港湾 | 工程建设 | 150 | 153.59(4042) | 8.29(4112) | 97.48(4111) | 79.05(4105) | |
| 301038 | 深水规院 | 工程建设 | 55 | 153.12(4040) | 4.97(3445) | 57.38(1770) | 57.41(3412) | |
| 300712 | 永福股份 | 工程建设 | 55 | 150.16(4020) | 4.35(3168) | 87.39(3368) | 14.96(964) | |
| 300982 | 苏文电能 | 工程建设 | 47 | 123.39(3891) | 1.55(792) | 59.85(1879) | 9.47(538) | |
| 000010 | 美丽生态 | 工程建设 | 41 | 113.53(3831) | 13.98(4412) | 1.25(13) | 68.34(3759) | |
| 601068 | 中铝国际 | 工程建设 | 170 | 92.89(3635) | 5.95(3748) | 11.20(177) | 82.43(4191) | |
| 603098 | 森特股份 | 工程建设 | 78 | 91.38(3618) | 2.82(2162) | 81.60(3015) | 15.54(1021) | |
| 603163 | 圣晖集成 | 工程建设 | 86 | 72.29(3355) | 7.92(4069) | 98.55(4214) | 93.80(4416) | |
| 301098 | 金埔园林 | 工程建设 | 16 | 70.59(3324) | 1.27(539) | 58.65(1833) | 21.62(1520) | |
| 601133 | 柏诚股份 | 工程建设 | 97 | 48.65(2866) | 3.33(2576) | 96.88(4053) | 32.63(2270) | |
| 002062 | 宏润建设 | 工程建设 | 119 | 46.80(2818) | 2.38(1710) | 95.06(3896) | 62.63(3568) | |
| 002761 | 浙江建投 | 工程建设 | 93 | 43.23(2714) | 1.38(630) | 86.86(3333) | 14.22(904) | |
| 002135 | 东南网架 | 工程建设 | 60 | 40.82(2633) | 0.95(231) | 70.36(2390) | 5.34(243) | |
| 603815 | 交建股份 | 工程建设 | 48 | 37.44(2525) | 2.08(1396) | 52.58(1568) | 6.20(292) | |
| 002941 | 新疆交建 | 工程建设 | 112 | 34.50(2413) | 3.15(2440) | 54.65(1660) | 15.21(982) | |
| 600667 | 太极实业 | 工程建设 | 198 | 31.64(2285) | 2.30(1629) | 32.68(794) | 23.10(1631) |
1/3
下一页