中工国际 - 002051 工程建设

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159918 中创400ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
512950 央企改革ETF 58 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
512960 央企结构调整ETF 54 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
159959 央企ETF 28 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
159641 双碳ETF 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
562990 碳中和ETF易方达 10 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159642 碳中和100ETF 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
561190 双碳ETF 6 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
560550 碳中和ETF龙头 4 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
560060 碳中和ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159633 中证1000ETF易方达 18