| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601677 | 明泰铝业 | 有色金属 | 188 | 10.30(1228) | 1.06(324) | 29.08(680) | 29.09(2053) | |
| 600888 | 新疆众和 | 有色金属 | 124 | 11.44(1268) | 1.09(346) | 35.17(888) | 38.08(2595) | |
| 600219 | 南山铝业 | 有色金属 | 713 | 12.55(1322) | 1.37(625) | 53.68(1615) | 83.34(4211) | |
| 601137 | 博威合金 | 有色金属 | 190 | 13.50(1368) | 2.19(1530) | 45.51(1259) | 36.60(2512) | |
| 601702 | 华峰铝业 | 有色金属 | 201 | 16.40(1522) | 3.48(2675) | 37.41(968) | 34.69(2398) | |
| 601600 | 中国铝业 | 有色金属 | 2286 | 16.68(1540) | 3.17(2449) | 20.68(422) | 58.00(3433) | |
| 600531 | 豫光金铅 | 有色金属 | 151 | 17.52(1585) | 2.66(2001) | 20.13(398) | 35.33(2440) | |
| 000933 | 神火股份 | 有色金属 | 714 | 18.20(1622) | 3.18(2458) | 30.49(729) | 66.95(3714) | |
| 002532 | 天山铝业 | 有色金属 | 877 | 18.31(1628) | 3.15(2434) | 66.74(2179) | 81.37(4169) | |
| 600361 | 创新新材 | 有色金属 | 187 | 20.06(1717) | 1.71(964) | 35.76(909) | 37.76(2577) | |
| 603527 | 众源新材 | 有色金属 | 36 | 20.23(1725) | 1.75(1025) | 37.04(950) | 16.73(1122) | |
| 002978 | 安宁股份 | 有色金属 | 178 | 20.97(1769) | 2.13(1454) | 78.85(2842) | 17.45(1184) | |
| 002540 | 亚太科技 | 有色金属 | 92 | 21.29(1782) | 1.66(919) | 99.59(4358) | 36.05(2486) | |
| 600961 | 株冶集团 | 有色金属 | 203 | 22.50(1851) | 6.54(3875) | 17.17(319) | 21.72(1530) | |
| 000060 | 中金岭南 | 有色金属 | 252 | 22.65(1859) | 1.81(1094) | 54.85(1671) | 18.74(1290) | |
| 601168 | 西部矿业 | 有色金属 | 720 | 22.67(1862) | 4.34(3163) | 25.83(581) | 97.45(4486) | |
| 003038 | 鑫铂股份 | 有色金属 | 40 | 24.93(1979) | 1.35(600) | 70.67(2409) | 9.64(553) | |
| 000612 | 焦作万方 | 有色金属 | 155 | 25.55(2016) | 2.43(1770) | 39.96(1046) | 55.55(3351) | |
| 000630 | 铜陵有色 | 有色金属 | 757 | 26.66(2056) | 2.19(1517) | 58.55(1827) | 81.81(4182) | |
| 000807 | 云铝股份 | 有色金属 | 1143 | 27.09(2080) | 3.90(2942) | 34.39(866) | 76.39(4022) |
1/4
下一页