| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600219 | 南山铝业 | 有色金属 | 617 | 10.87(1292) | 1.19(587) | 44.62(1407) | 62.76(3849) | |
| 601137 | 博威合金 | 有色金属 | 174 | 12.41(1383) | 2.02(1606) | 40.32(1252) | 32.92(2551) | |
| 601677 | 明泰铝业 | 有色金属 | 244 | 13.40(1445) | 1.38(820) | 45.51(1440) | 44.91(3159) | |
| 601600 | 中国铝业 | 有色金属 | 2026 | 14.78(1520) | 2.81(2395) | 18.40(478) | 49.04(3340) | |
| 002532 | 天山铝业 | 有色金属 | 715 | 14.93(1532) | 2.57(2228) | 58.99(1991) | 65.56(3927) | |
| 600888 | 新疆众和 | 有色金属 | 166 | 15.27(1559) | 1.46(908) | 42.68(1333) | 58.57(3712) | |
| 002978 | 安宁股份 | 有色金属 | 133 | 15.68(1578) | 1.59(1089) | 61.43(2091) | 3.22(300) | |
| 002540 | 亚太科技 | 有色金属 | 69 | 16.03(1603) | 1.25(652) | 99.42(4354) | 27.14(2211) | |
| 601702 | 华峰铝业 | 有色金属 | 203 | 16.54(1636) | 3.51(2891) | 38.33(1178) | 35.35(2694) | |
| 600531 | 豫光金铅 | 有色金属 | 146 | 16.90(1660) | 2.57(2232) | 19.61(519) | 33.91(2616) | |
| 000933 | 神火股份 | 有色金属 | 694 | 17.70(1714) | 3.09(2615) | 30.44(885) | 65.10(3918) | |
| 003038 | 鑫铂股份 | 有色金属 | 30 | 18.70(1780) | 1.01(392) | 58.28(1955) | 3.42(313) | |
| 600361 | 创新新材 | 有色金属 | 184 | 19.76(1842) | 1.68(1191) | 34.93(1054) | 36.85(2764) | |
| 600362 | 江西铜业 | 有色金属 | 1644 | 22.84(2027) | 2.06(1666) | 69.20(2460) | 34.09(2633) | |
| 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 8393 | 23.34(2054) | 5.82(3753) | 90.45(3627) | 71.53(4078) | |
| 603527 | 众源新材 | 有色金属 | 42 | 23.50(2069) | 2.04(1638) | 48.19(1549) | 23.14(1935) | |
| 000612 | 焦作万方 | 有色金属 | 145 | 23.91(2085) | 2.28(1911) | 38.89(1200) | 50.94(3431) | |
| 601168 | 西部矿业 | 有色金属 | 785 | 24.70(2119) | 4.73(3450) | 26.41(752) | 82.46(4328) | |
| 000807 | 云铝股份 | 有色金属 | 1050 | 24.88(2134) | 3.58(2924) | 33.31(991) | 68.59(3998) | |
| 000060 | 中金岭南 | 有色金属 | 293 | 26.27(2202) | 2.10(1722) | 61.53(2096) | 24.91(2056) |
1/4
下一页