豫光金铅 - 600531 有色金属

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
517520 黄金股ETF 44 27.54 6.86 92.53 96.63 92.53 96.63
159321 黄金股票ETF 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159315 黄金股ETF基金 0 27.54 6.86 92.53 96.63 92.53 96.63
159543 国证2000ETF基金 0 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
517400 黄金股票ETF 1 27.54 6.86 92.53 96.63 92.53 96.63
159562 黄金股ETF 6 27.54 6.86 92.53 96.63 92.53 96.63
510210 上证指数ETF 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510760 上证综指ETF 21 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159322 黄金股票ETF基金 0 27.54 6.86 92.53 96.63 92.53 96.63
159677 1000增强ETF 0 23.60 3.34 90.98 96.45 90.98 96.45
510290 上证380ETF 2 5.79 0.58 75.05 71.90 75.05 71.90
560590 1000ETF增强 0 50.75 4.88 99.92 63.36 99.92 63.36
159680 1000ETF增强 5 18.24 1.35 51.24 4.53 51.24 4.53
561280 中证1000ETF增强 0 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159679 中证1000增强ETF 1 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159633 中证1000ETF易方达 18