豫光金铅 - 600531 有色金属

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
517520 黄金股ETF 44 23.34 5.82 90.45 71.53 90.45 71.53
159321 黄金股票ETF 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159315 黄金股ETF基金 0 23.34 5.82 90.45 71.53 90.45 71.53
159543 国证2000ETF基金 0 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
517400 黄金股票ETF 1 23.34 5.82 90.45 71.53 90.45 71.53
159562 黄金股ETF 6 23.34 5.82 90.45 71.53 90.45 71.53
510210 上证指数ETF 36 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510760 上证综指ETF 21 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159322 黄金股票ETF基金 0 23.34 5.82 90.45 71.53 90.45 71.53
159677 1000增强ETF 0 20.30 2.87 87.94 80.62 87.94 80.62
510290 上证380ETF 2 5.58 0.55 72.58 66.64 72.58 66.64
560590 1000ETF增强 0 35.35 3.40 99.84 44.12 99.84 44.12
159680 1000ETF增强 5 16.06 1.19 42.25 2.25 42.25 2.25
561280 中证1000ETF增强 0 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159679 中证1000增强ETF 1 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159633 中证1000ETF易方达 18