| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600741 | 华域汽车 | 汽车零部件 | 642 | 9.60(1205) | 1.01(290) | 99.93(4482) | 50.66(3163) | |
| 601717 | 中创智领 | 汽车零部件 | 450 | 11.33(1259) | 2.01(1320) | 78.13(2795) | 47.80(3042) | |
| 603201 | 常润股份 | 汽车零部件 | 33 | 13.41(1359) | 1.66(912) | 55.16(1688) | 78.21(4080) | |
| 000581 | 威孚高科 | 汽车零部件 | 205 | 14.03(1400) | 1.05(316) | 99.81(4427) | 35.03(2418) | |
| 000030 | 富奥股份 | 汽车零部件 | 95 | 14.08(1403) | 1.19(441) | 75.66(2669) | 83.75(4224) | |
| 600742 | 富维股份 | 汽车零部件 | 74 | 14.48(1421) | 0.87(187) | 95.73(3955) | 51.29(3185) | |
| 605319 | 无锡振华 | 汽车零部件 | 58 | 14.84(1448) | 2.32(1654) | 36.02(920) | 42.14(2795) | |
| 603035 | 常熟汽饰 | 汽车零部件 | 62 | 15.22(1463) | 1.19(444) | 61.53(1934) | 18.98(1308) | |
| 000338 | 潍柴动力 | 汽车零部件 | 1965 | 17.07(1563) | 2.20(1532) | 99.70(4388) | 61.01(3515) | |
| 600609 | 金杯汽车 | 汽车零部件 | 66 | 17.34(1578) | 4.53(3259) | 40.35(1062) | 17.07(1152) | |
| 603788 | 宁波高发 | 汽车零部件 | 37 | 19.19(1680) | 1.78(1057) | 61.55(1938) | 13.52(851) | |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 汽车零部件 | 80 | 19.33(1688) | 3.44(2648) | 11.86(192) | 34.26(2371) | |
| 600933 | 爱柯迪 | 汽车零部件 | 199 | 20.72(1748) | 2.38(1716) | 54.63(1658) | 19.59(1361) | |
| 605333 | 沪光股份 | 汽车零部件 | 138 | 20.87(1759) | 5.97(3758) | 15.83(292) | 14.94(963) | |
| 000700 | 模塑科技 | 汽车零部件 | 134 | 21.31(1783) | 3.69(2794) | 67.13(2199) | 66.14(3690) | |
| 002101 | 广东鸿图 | 汽车零部件 | 84 | 21.37(1785) | 1.07(333) | 38.20(993) | 15.35(995) | |
| 002662 | 峰璟股份 | 汽车零部件 | 61 | 21.39(1787) | 1.41(651) | 14.53(251) | 37.71(2572) | |
| 300926 | 博俊科技 | 汽车零部件 | 141 | 21.41(1791) | 5.35(3576) | 40.84(1081) | 89.81(4357) | |
| 002283 | 天润工业 | 汽车零部件 | 73 | 21.58(1802) | 1.19(439) | 66.46(2168) | 29.70(2087) | |
| 603158 | 腾龙股份 | 汽车零部件 | 52 | 22.07(1831) | 2.29(1622) | 52.19(1548) | 48.39(3058) |
1/8
下一页