| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600741 | 华域汽车 | 汽车零部件 | 535 | 7.99(1192) | 0.84(230) | 99.91(4485) | 42.16(3026) | |
| 601717 | 中创智领 | 汽车零部件 | 326 | 8.19(1201) | 1.45(903) | 69.94(2490) | 33.47(2594) | |
| 603035 | 常熟汽饰 | 汽车零部件 | 47 | 11.54(1320) | 0.90(276) | 43.16(1351) | 9.58(837) | |
| 600742 | 富维股份 | 汽车零部件 | 60 | 11.70(1330) | 0.70(142) | 91.19(3684) | 40.40(2937) | |
| 000030 | 富奥股份 | 汽车零部件 | 80 | 11.87(1344) | 1.00(385) | 71.07(2537) | 83.75(4350) | |
| 600609 | 金杯汽车 | 汽车零部件 | 47 | 12.25(1370) | 3.20(2702) | 31.49(922) | 16.44(1424) | |
| 000581 | 威孚高科 | 汽车零部件 | 186 | 12.71(1409) | 0.95(322) | 99.80(4435) | 31.71(2480) | |
| 603201 | 常润股份 | 汽车零部件 | 32 | 13.17(1429) | 1.63(1118) | 53.43(1780) | 75.73(4172) | |
| 300926 | 博俊科技 | 汽车零部件 | 87 | 13.27(1434) | 3.32(2777) | 4.09(116) | 48.70(3324) | |
| 605333 | 沪光股份 | 汽车零部件 | 89 | 13.56(1455) | 3.88(3116) | 1.82(71) | 0.70(96) | |
| 603596 | 伯特利 | 汽车零部件 | 193 | 15.26(1557) | 2.84(2426) | 5.69(149) | 12.18(1076) | |
| 002101 | 广东鸿图 | 汽车零部件 | 60 | 15.30(1560) | 0.77(180) | 23.68(654) | 6.33(552) | |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 汽车零部件 | 65 | 15.71(1581) | 2.80(2389) | 10.02(254) | 22.26(1868) | |
| 605319 | 无锡振华 | 汽车零部件 | 62 | 15.74(1584) | 2.46(2114) | 41.11(1280) | 47.18(3263) | |
| 600933 | 爱柯迪 | 汽车零部件 | 153 | 15.94(1593) | 1.83(1394) | 34.91(1053) | 9.92(873) | |
| 001311 | 多利科技 | 汽车零部件 | 65 | 16.25(1613) | 1.09(466) | 56.87(1906) | 20.38(1717) | |
| 301552 | 科力装备 | 汽车零部件 | 24 | 16.45(1630) | 1.50(970) | 0.43(48) | 0.11(41) | |
| 300446 | 航天智造 | 汽车零部件 | 135 | 16.77(1650) | 2.50(2161) | 13.85(345) | 18.41(1574) | |
| 002662 | 峰璟股份 | 汽车零部件 | 51 | 18.05(1746) | 1.19(585) | 13.61(339) | 29.75(2383) | |
| 603788 | 宁波高发 | 汽车零部件 | 37 | 19.20(1801) | 1.78(1336) | 61.58(2101) | 13.54(1197) |
1/8
下一页