| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600985 | 淮北矿业 | 煤炭行业 | 422 | 10.67(1278) | 0.98(357) | 79.39(2961) | 38.46(2848) | |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭行业 | 2556 | 11.46(1318) | 2.65(2291) | 99.93(4492) | 92.49(4487) | |
| 601666 | 平煤股份 | 煤炭行业 | 205 | 11.65(1328) | 0.86(242) | 34.98(1058) | 31.13(2441) | |
| 601898 | 中煤能源 | 煤炭行业 | 2174 | 11.86(1343) | 1.39(838) | 47.32(1513) | 58.51(3710) | |
| 601918 | 新集能源 | 煤炭行业 | 284 | 12.21(1366) | 1.76(1306) | 34.73(1044) | 15.02(1324) | |
| 600997 | 开滦股份 | 煤炭行业 | 90 | 13.37(1441) | 0.63(117) | 53.60(1789) | 6.83(605) | |
| 601001 | 晋控煤业 | 煤炭行业 | 345 | 13.61(1456) | 1.81(1357) | 50.73(1671) | 37.39(2793) | |
| 002128 | 电投能源 | 煤炭行业 | 703 | 14.20(1491) | 1.94(1508) | 83.01(3160) | 19.51(1663) | |
| 600971 | 恒源煤电 | 煤炭行业 | 95 | 14.28(1497) | 0.77(181) | 24.44(680) | 28.32(2307) | |
| 000983 | 山西焦煤 | 煤炭行业 | 417 | 14.72(1516) | 1.12(500) | 93.61(3845) | 22.33(1874) | |
| 600546 | 山煤国际 | 煤炭行业 | 285 | 14.73(1518) | 1.70(1218) | 66.25(2305) | 48.79(3329) | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭行业 | 9584 | 17.10(1676) | 2.21(1849) | 99.92(4491) | 97.35(4526) | |
| 600123 | 兰花科创 | 煤炭行业 | 106 | 17.24(1685) | 0.66(128) | 56.28(1892) | 34.11(2637) | |
| 600348 | 华阳股份 | 煤炭行业 | 339 | 17.39(1697) | 1.21(603) | 89.03(3543) | 21.35(1800) | |
| 600188 | 兖矿能源 | 煤炭行业 | 2394 | 17.90(1734) | 3.84(3086) | 99.95(4508) | 99.50(4540) | |
| 600508 | 上海能源 | 煤炭行业 | 103 | 20.08(1867) | 0.80(202) | 75.36(2759) | 10.87(960) | |
| 000552 | 甘肃能化 | 煤炭行业 | 153 | 21.00(1924) | 0.91(280) | 82.70(3144) | 44.60(3136) | |
| 601101 | 昊华能源 | 煤炭行业 | 191 | 22.27(1998) | 1.55(1037) | 61.30(2087) | 46.28(3224) | |
| 000937 | 冀中能源 | 煤炭行业 | 197 | 24.12(2093) | 0.92(300) | 99.83(4445) | 30.51(2421) | |
| 600925 | 苏能股份 | 煤炭行业 | 331 | 29.03(2330) | 2.05(1652) | 92.78(3790) | 5.41(470) |
1/2
下一页