| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600740 | 山西焦化 | 煤炭行业 | 103 | 81.28(3562) | 0.68(133) | 53.55(1788) | 8.72(774) | |
| 600121 | 郑州煤电 | 煤炭行业 | 62 | 33.39(2504) | 3.45(2855) | 17.03(439) | 50.78(3426) | |
| 600758 | 辽宁能源 | 煤炭行业 | 69 | 32.44(2471) | 1.22(618) | 29.74(861) | 6.34(553) | |
| 601699 | 潞安环能 | 煤炭行业 | 532 | 29.27(2340) | 1.13(509) | 99.95(4506) | 32.67(2535) | |
| 600925 | 苏能股份 | 煤炭行业 | 331 | 29.03(2330) | 2.05(1652) | 92.78(3790) | 5.41(470) | |
| 000937 | 冀中能源 | 煤炭行业 | 197 | 24.12(2093) | 0.92(300) | 99.83(4445) | 30.51(2421) | |
| 601101 | 昊华能源 | 煤炭行业 | 191 | 22.27(1998) | 1.55(1037) | 61.30(2087) | 46.28(3224) | |
| 000552 | 甘肃能化 | 煤炭行业 | 153 | 21.00(1924) | 0.91(280) | 82.70(3144) | 44.60(3136) | |
| 600508 | 上海能源 | 煤炭行业 | 103 | 20.08(1867) | 0.80(202) | 75.36(2759) | 10.87(960) | |
| 600188 | 兖矿能源 | 煤炭行业 | 2394 | 17.90(1734) | 3.84(3086) | 99.95(4508) | 99.50(4540) | |
| 600348 | 华阳股份 | 煤炭行业 | 339 | 17.39(1697) | 1.21(603) | 89.03(3543) | 21.35(1800) | |
| 600123 | 兰花科创 | 煤炭行业 | 106 | 17.24(1685) | 0.66(128) | 56.28(1892) | 34.11(2637) | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭行业 | 9584 | 17.10(1676) | 2.21(1849) | 99.92(4491) | 97.35(4526) | |
| 600546 | 山煤国际 | 煤炭行业 | 285 | 14.73(1518) | 1.70(1218) | 66.25(2305) | 48.79(3329) | |
| 000983 | 山西焦煤 | 煤炭行业 | 417 | 14.72(1516) | 1.12(500) | 93.61(3845) | 22.33(1874) | |
| 600971 | 恒源煤电 | 煤炭行业 | 95 | 14.28(1497) | 0.77(181) | 24.44(680) | 28.32(2307) | |
| 002128 | 电投能源 | 煤炭行业 | 703 | 14.20(1491) | 1.94(1508) | 83.01(3160) | 19.51(1663) | |
| 601001 | 晋控煤业 | 煤炭行业 | 345 | 13.61(1456) | 1.81(1357) | 50.73(1671) | 37.39(2793) | |
| 600997 | 开滦股份 | 煤炭行业 | 90 | 13.37(1441) | 0.63(117) | 53.60(1789) | 6.83(605) | |
| 601918 | 新集能源 | 煤炭行业 | 284 | 12.21(1366) | 1.76(1306) | 34.73(1044) | 15.02(1324) |
1/2
下一页