| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600740 | 山西焦化 | 煤炭行业 | 102 | 80.88(3471) | 0.67(102) | 53.54(1607) | 8.63(467) | |
| 600121 | 郑州煤电 | 煤炭行业 | 54 | 29.13(2186) | 3.01(2317) | 16.40(303) | 42.77(2821) | |
| 600925 | 苏能股份 | 煤炭行业 | 318 | 27.88(2126) | 1.97(1265) | 89.62(3517) | 1.87(59) | |
| 000937 | 冀中能源 | 煤炭行业 | 190 | 23.30(1906) | 0.89(202) | 99.83(4432) | 29.47(2072) | |
| 600758 | 辽宁能源 | 煤炭行业 | 49 | 23.29(1904) | 0.88(193) | 24.95(551) | 3.69(134) | |
| 601699 | 潞安环能 | 煤炭行业 | 378 | 20.80(1756) | 0.80(158) | 99.93(4484) | 23.21(1639) | |
| 000552 | 甘肃能化 | 煤炭行业 | 125 | 17.18(1572) | 0.74(134) | 78.65(2829) | 34.53(2389) | |
| 600508 | 上海能源 | 煤炭行业 | 88 | 17.15(1570) | 0.69(107) | 71.25(2433) | 7.78(400) | |
| 600348 | 华阳股份 | 煤炭行业 | 334 | 17.13(1568) | 1.19(443) | 88.92(3464) | 21.01(1478) | |
| 600123 | 兰花科创 | 煤炭行业 | 89 | 14.49(1422) | 0.56(64) | 53.98(1628) | 27.45(1924) | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭行业 | 8086 | 14.43(1419) | 1.87(1165) | 99.91(4465) | 90.26(4368) | |
| 600997 | 开滦股份 | 煤炭行业 | 94 | 14.05(1402) | 0.66(99) | 54.41(1647) | 7.43(369) | |
| 002128 | 电投能源 | 煤炭行业 | 672 | 13.57(1374) | 1.85(1143) | 81.91(3031) | 18.52(1271) | |
| 000983 | 山西焦煤 | 煤炭行业 | 384 | 13.56(1372) | 1.03(307) | 93.05(3748) | 20.49(1442) | |
| 601101 | 昊华能源 | 煤炭行业 | 107 | 12.47(1319) | 0.87(189) | 53.33(1595) | 23.48(1662) | |
| 601666 | 平煤股份 | 煤炭行业 | 201 | 11.43(1267) | 0.84(178) | 34.98(884) | 30.53(2147) | |
| 600971 | 恒源煤电 | 煤炭行业 | 76 | 11.39(1261) | 0.61(80) | 24.41(532) | 22.57(1593) | |
| 600546 | 山煤国际 | 煤炭行业 | 206 | 10.66(1243) | 1.23(482) | 66.21(2147) | 35.27(2438) | |
| 600188 | 兖矿能源 | 煤炭行业 | 1391 | 10.40(1231) | 2.23(1571) | 99.91(4472) | 85.43(4267) | |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭行业 | 2124 | 9.53(1202) | 2.20(1534) | 99.91(4469) | 76.84(4036) |
1/2
下一页