| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000885 | 城发环境 | 环保行业 | 89 | 7.54(1167) | 1.03(298) | 35.24(892) | 5.85(275) | |
| 600874 | 创业环保 | 环保行业 | 97 | 12.00(1291) | 0.98(260) | 36.99(949) | 3.51(128) | |
| 601827 | 三峰环境 | 环保行业 | 143 | 12.07(1293) | 1.23(488) | 41.27(1097) | 11.64(713) | |
| 002034 | 旺能环境 | 环保行业 | 71 | 12.32(1307) | 1.06(325) | 31.31(758) | 12.99(812) | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 环保行业 | 233 | 13.70(1383) | 1.69(945) | 73.34(2542) | 37.66(2568) | |
| 002479 | 富春环保 | 环保行业 | 44 | 14.02(1398) | 1.06(323) | 32.31(781) | 5.91(279) | |
| 601330 | 绿色动力 | 环保行业 | 98 | 15.59(1482) | 1.23(477) | 28.42(659) | 3.05(108) | |
| 300388 | 节能国祯 | 环保行业 | 56 | 15.74(1492) | 1.24(498) | 48.99(1395) | 8.25(435) | |
| 603797 | 联泰环保 | 环保行业 | 28 | 16.30(1517) | 0.88(199) | 51.62(1522) | 10.52(626) | |
| 603568 | 伟明环保 | 环保行业 | 451 | 16.68(1539) | 3.24(2507) | 34.91(883) | 38.29(2606) | |
| 300815 | 玉禾田 | 环保行业 | 99 | 16.93(1559) | 2.32(1664) | 63.71(2033) | 37.12(2536) | |
| 601033 | 永兴股份 | 环保行业 | 139 | 17.09(1565) | 1.30(564) | 39.94(1045) | 27.62(1942) | |
| 601200 | 上海环境 | 环保行业 | 111 | 18.35(1631) | 0.98(258) | 24.77(544) | 3.35(119) | |
| 688101 | 三达膜 | 环保行业 | 59 | 18.36(1632) | 1.44(682) | 51.43(1515) | 20.65(1453) | |
| 600526 | 菲达环保 | 环保行业 | 49 | 20.38(1735) | 1.13(382) | 16.00(295) | 5.12(231) | |
| 300864 | 南大环境 | 环保行业 | 33 | 20.77(1753) | 2.43(1763) | 45.89(1276) | 19.79(1375) | |
| 301109 | 军信股份 | 环保行业 | 122 | 20.92(1763) | 1.12(378) | 89.82(3529) | 88.75(4337) | |
| 603817 | 海峡环保 | 环保行业 | 40 | 21.94(1822) | 1.33(589) | 36.81(944) | 5.37(245) | |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 环保行业 | 43 | 22.40(1845) | 1.02(291) | 63.90(2039) | 13.12(820) | |
| 301203 | 国泰环保 | 环保行业 | 28 | 22.65(1861) | 2.02(1329) | 71.26(2434) | 30.66(2155) |
1/4
下一页