伟明环保 - 603568 环保行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515910 质量ETF 2 16.36 5.38 99.89 16.23 99.89 16.23
512390 平安MSCI低波ETF 2 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
516600 消费服务ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159621 MSCIESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
560530 中证A500ETF摩根 65 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159677 1000增强ETF 0 23.60 3.34 90.98 96.45 90.98 96.45
159339 A500ETF 47 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512050 A500ETF基金 141 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560510 中证A500ETF 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560610 A500指数ETF 66 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159717 ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517160 长江保护主题ETF 15 27.68 3.63 43.09 23.49 43.09 23.49
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562340 中证500成长ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159653 ESG300ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159351 A500ETF嘉实 126 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159338 中证A500ETF 176 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159353 中证A500ETF景顺 89 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159620 500成长ETF 0 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
561590 中证1000增强ETF 0 13.50 2.19 45.51 36.60 45.51 36.60
159678 中证500增强ETF 1 16.81 5.00 99.93 92.80 99.93 92.80
159641 双碳ETF 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
512260 中证500低波动ETF 1