| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000885 | 城发环境 | 环保行业 | 85 | 7.21(1172) | 0.98(359) | 32.40(949) | 4.59(399) | |
| 603568 | 伟明环保 | 环保行业 | 254 | 9.41(1227) | 1.83(1392) | 0.00(1) | 11.89(1043) | |
| 600874 | 创业环保 | 环保行业 | 91 | 11.34(1314) | 0.93(304) | 32.74(965) | 2.66(248) | |
| 601827 | 三峰环境 | 环保行业 | 142 | 12.00(1352) | 1.23(625) | 40.71(1262) | 11.28(989) | |
| 300815 | 玉禾田 | 环保行业 | 81 | 13.77(1471) | 1.89(1461) | 51.59(1714) | 24.32(2018) | |
| 300388 | 节能国祯 | 环保行业 | 52 | 14.52(1504) | 1.15(536) | 44.56(1404) | 6.82(603) | |
| 603797 | 联泰环保 | 环保行业 | 26 | 14.79(1521) | 0.80(198) | 46.06(1461) | 7.81(697) | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 环保行业 | 252 | 14.84(1525) | 1.83(1389) | 76.11(2795) | 41.73(3008) | |
| 002034 | 旺能环境 | 环保行业 | 86 | 14.96(1534) | 1.29(703) | 42.68(1334) | 16.29(1413) | |
| 002479 | 富春环保 | 环保行业 | 47 | 14.97(1535) | 1.13(514) | 36.62(1108) | 6.94(618) | |
| 601033 | 永兴股份 | 环保行业 | 135 | 16.59(1639) | 1.26(665) | 34.62(1038) | 23.85(1984) | |
| 601200 | 上海环境 | 环保行业 | 104 | 17.26(1686) | 0.92(296) | 18.12(466) | 2.69(251) | |
| 600526 | 菲达环保 | 环保行业 | 42 | 17.47(1701) | 0.97(347) | 12.36(317) | 3.12(290) | |
| 688101 | 三达膜 | 环保行业 | 58 | 17.95(1737) | 1.41(854) | 49.42(1602) | 19.65(1669) | |
| 301109 | 军信股份 | 环保行业 | 112 | 19.27(1808) | 1.04(417) | 73.37(2655) | 59.73(3756) | |
| 603817 | 海峡环保 | 环保行业 | 35 | 19.43(1820) | 1.18(575) | 27.40(785) | 3.74(339) | |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 环保行业 | 38 | 19.62(1834) | 0.89(265) | 55.92(1881) | 7.65(683) | |
| 601330 | 绿色动力 | 环保行业 | 135 | 21.41(1947) | 1.68(1196) | 50.10(1646) | 7.48(668) | |
| 300864 | 南大环境 | 环保行业 | 35 | 22.22(1991) | 2.59(2252) | 51.04(1687) | 22.06(1852) | |
| 301127 | 武汉天源 | 环保行业 | 90 | 25.28(2148) | 2.71(2331) | 62.37(2139) | 30.17(2403) |
1/4
下一页