| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300239 | 东宝生物 | 生物制品 | 30 | 38.74(2711) | 1.81(1362) | 52.02(1730) | 15.78(1379) | |
| 688253 | 英诺特 | 生物制品 | 78 | 39.96(2748) | 3.80(3063) | 93.16(3814) | 80.81(4310) | |
| 301393 | 昊帆生物 | 生物制品 | 58 | 41.83(2812) | 2.52(2183) | 40.50(1258) | 6.59(584) | |
| 301509 | 金凯生科 | 生物制品 | 33 | 48.88(2982) | 1.54(1017) | 70.35(2511) | 9.23(810) | |
| 688336 | 三生国健 | 生物制品 | 373 | 52.17(3052) | 6.59(3897) | 49.46(1605) | 59.04(3731) | |
| 301207 | 华兰疫苗 | 生物制品 | 106 | 53.27(3073) | 1.76(1302) | 91.53(3706) | 6.52(572) | |
| 688046 | 药康生物 | 生物制品 | 74 | 67.83(3366) | 3.46(2865) | 88.72(3519) | 15.06(1327) | |
| 301047 | 义翘神州 | 生物制品 | 79 | 79.28(3540) | 1.38(818) | 94.01(3877) | 2.83(264) | |
| 000534 | 万泽股份 | 生物制品 | 160 | 80.15(3551) | 10.61(4265) | 85.47(3323) | 64.08(3893) | |
| 300601 | 康泰生物 | 生物制品 | 138 | 81.66(3566) | 1.51(988) | 90.90(3668) | 5.79(499) | |
| 688710 | 益诺思 | 生物制品 | 81 | 84.62(3599) | 3.40(2823) | 94.86(3939) | 70.43(4053) | |
| 688136 | 科兴制药 | 生物制品 | 40 | 90.95(3653) | 2.42(2075) | 10.78(279) | 12.35(1093) | |
| 600645 | 中源协和 | 生物制品 | 91 | 103.58(3761) | 2.52(2186) | 50.30(1660) | 0.93(109) | |
| 603590 | 康辰药业 | 生物制品 | 52 | 116.03(3845) | 1.66(1160) | 93.99(3873) | 20.02(1692) | |
| 300122 | 智飞生物 | 生物制品 | 319 | 124.84(3902) | 1.05(429) | 95.41(3980) | 3.52(321) | |
| 688265 | 南模生物 | 生物制品 | 27 | 147.12(4001) | 1.61(1101) | 35.77(1075) | 5.24(456) | |
| 300142 | 沃森生物 | 生物制品 | 196 | 150.17(4017) | 2.08(1699) | 30.80(894) | 6.84(608) | |
| 301230 | 泓博医药 | 生物制品 | 47 | 188.80(4133) | 4.58(3389) | 81.81(3096) | 41.06(2971) | |
| 688319 | 欧林生物 | 生物制品 | 129 | 325.52(4360) | 14.05(4384) | 49.46(1604) | 32.40(2521) |
上一页
2/2